現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 捕・打・走
右打 ・ 右投
生年月日: 1987-07-19
身長: 181 cm (5' 11")
体重: 98 kg (216 lbs)
球団: ライオンズ 2006 - 2018・巨人 2019 - 2021・イーグルス 2021 - 2023・ライオンズ 2024
歴史: 平安高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 125 | 423 | 381 | 0.202 | 0.238 | 0.297 | 0.535 | 31 | 36 | 77 | 56 | 13 | 1 | 7 | 113 | 0 | 2 | 17 | 0 | 74 | 10 | 2 | 20 | 3 | |
2019 | RS | 91995112 | 読売ジャイアンツ | 58 | 138 | 126 | 0.262 | 0.309 | 0.437 | 0.746 | 17 | 26 | 33 | 23 | 4 | 0 | 6 | 55 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
2015 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 133 | 443 | 399 | 0.211 | 0.247 | 0.281 | 0.528 | 31 | 35 | 84 | 64 | 16 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 16 | 0 | 87 | 7 | 4 | 22 | 2 | |
2018 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 47 | 135 | 129 | 0.248 | 0.265 | 0.310 | 0.575 | 10 | 9 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
2006 | RS | 91995112 | 西武ライオンズ | 54 | 146 | 138 | 0.181 | 0.193 | 0.290 | 0.483 | 10 | 14 | 25 | 17 | 4 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
2022 | RS | 91995112 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 98 | 288 | 253 | 0.237 | 0.293 | 0.300 | 0.593 | 21 | 18 | 60 | 52 | 4 | 0 | 4 | 76 | 0 | 3 | 18 | 0 | 52 | 10 | 2 | 15 | 0 | |
2011 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 122 | 365 | 317 | 0.218 | 0.244 | 0.265 | 0.509 | 20 | 22 | 69 | 59 | 7 | 1 | 2 | 84 | 4 | 1 | 11 | 0 | 79 | 6 | 1 | 33 | 3 | |
2021 | RS | 91995112 | 読売ジャイアンツ | 44 | 54 | 48 | 0.188 | 0.245 | 0.250 | 0.495 | 4 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | RS | 91995112 | 1,590 | 4,421 | 3,930 | 0.214 | 0.254 | 0.288 | 0.542 | 301 | 353 | 841 | 653 | 134 | 7 | 47 | 1,130 | 8 | 14 | 190 | 7 | 843 | 102 | 32 | 243 | 26 | ||
2017 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 104 | 310 | 267 | 0.251 | 0.289 | 0.348 | 0.637 | 32 | 30 | 67 | 51 | 11 | 0 | 5 | 93 | 2 | 1 | 8 | 0 | 45 | 6 | 8 | 23 | 4 | |
2023 | RS | 91995112 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 65 | 145 | 131 | 0.221 | 0.260 | 0.259 | 0.519 | 9 | 10 | 29 | 26 | 2 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
2021 | RS | 91995112 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 51 | 124 | 105 | 0.219 | 0.272 | 0.333 | 0.605 | 11 | 8 | 23 | 17 | 3 | 0 | 3 | 35 | 0 | 1 | 7 | 0 | 24 | 3 | 1 | 10 | 1 | |
2012 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 139 | 414 | 360 | 0.194 | 0.232 | 0.233 | 0.465 | 23 | 23 | 70 | 57 | 12 | 1 | 0 | 84 | 0 | 2 | 17 | 0 | 74 | 9 | 1 | 35 | 1 | |
2008 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 46 | 68 | 64 | 0.125 | 0.149 | 0.188 | 0.337 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2016 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 117 | 326 | 294 | 0.218 | 0.251 | 0.269 | 0.520 | 19 | 22 | 64 | 52 | 10 | 1 | 1 | 79 | 0 | 1 | 13 | 0 | 48 | 12 | 0 | 19 | 0 | |
2020 | RS | 91995112 | 読売ジャイアンツ | 56 | 114 | 100 | 0.180 | 0.252 | 0.230 | 0.482 | 4 | 7 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
2013 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 141 | 468 | 413 | 0.215 | 0.274 | 0.291 | 0.565 | 28 | 43 | 89 | 68 | 16 | 0 | 5 | 120 | 1 | 2 | 30 | 2 | 62 | 14 | 4 | 19 | 2 | |
2009 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 112 | 306 | 273 | 0.220 | 0.260 | 0.308 | 0.568 | 22 | 25 | 60 | 42 | 15 | 0 | 3 | 84 | 1 | 0 | 15 | 1 | 75 | 5 | 1 | 14 | 3 | |
2024 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 49 | 103 | 85 | 0.188 | 0.247 | 0.235 | 0.482 | 1 | 6 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
2007 | RS | 91995112 | 西武ライオンズ | 28 | 50 | 46 | 0.174 | 0.204 | 0.304 | 0.508 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | RS | 91995112 | 西武ライオンズ | 捕 | 54 | 0.993 | 277 | 27 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
2007 | RS | 91995112 | 西武ライオンズ | 捕 | 27 | 1.000 | 88 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
2008 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 44 | 1.000 | 121 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2009 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 112 | 0.994 | 697 | 71 | 5 | 12 | 7 | 1 | |
2010 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 1 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2011 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 122 | 0.988 | 679 | 69 | 9 | 10 | 6 | 1 | |
2012 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 138 | 0.996 | 734 | 90 | 3 | 15 | 5 | 1 | |
2013 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 140 | 0.993 | 907 | 69 | 7 | 6 | 5 | 1 | |
2014 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 125 | 0.993 | 734 | 88 | 6 | 14 | 6 | 1 | |
2015 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 133 | 0.997 | 792 | 78 | 3 | 13 | 5 | 1 | |
2016 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 117 | 0.992 | 645 | 71 | 6 | 8 | 4 | 1 | |
2017 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 104 | 0.997 | 604 | 78 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
2018 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 47 | 0.990 | 266 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
2019 | RS | 91995112 | 読売ジャイアンツ | 捕 | 58 | 1.000 | 310 | 25 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
2020 | RS | 91995112 | 読売ジャイアンツ | 捕 | 53 | 0.993 | 263 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2021 | RS | 91995112 | 読売ジャイアンツ | 捕 | 43 | 1.000 | 134 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2021 | RS | 91995112 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕 | 51 | 0.997 | 263 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2022 | RS | 91995112 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕 | 96 | 0.998 | 582 | 74 | 1 | 7 | 2 | 1 | |
2023 | RS | 91995112 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕 | 59 | 1.000 | 255 | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
2024 | RS | 91995112 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 48 | 0.996 | 224 | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Pos Total | RS | 91995112 | 捕 | 1,572 | 0.995 | 8,580 | 916 | 51 | 107 | 65 | 1 | ||
Total | RS | 91995112 | 0.995 | 8,580 | 916 | 51 | 107 | 65 |