現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 左投
生年月日: 2001-04-18
身長: 184 cm (6')
体重: 81 kg (179 lbs)
球団: タイガース 2021 - 2024
歴史: 横浜高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 91795151 | 阪神タイガース | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 91795151 | 阪神タイガース | 39 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 91795151 | 82 | 8 | 7 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.858 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2023 | RS | 91795151 | 阪神タイガース | 33 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2024 | RS | 91795151 | 阪神タイガース | 9 | 6 | 6 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 91795151 | 阪神タイガース | 39 | 2 | 3 | 0 | 10 | 12 | 39.0 | 0.400 | 3.690 | 1.410 | 4.154 | 0.462 | 7.154 | 0.923 | 8.769 | 5.538 | 1.583 | 169 | 31 | 18 | 16 | 4 | 38 | 24 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 0.000 | |
Total | RS | 91795151 | 82 | 6 | 7 | 0 | 17 | 22 | 105.0 | 0.462 | 2.981 | 1.259 | 3.407 | 0.488 | 7.240 | 0.767 | 8.602 | 4.088 | 2.104 | 441 | 85 | 40 | 35 | 9 | 101 | 48 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 105 | 0.667 | ||
2023 | RS | 91795151 | 阪神タイガース | 33 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 36.1 | 0.750 | 2.230 | 1.156 | 2.477 | 0.303 | 6.936 | 0.495 | 9.908 | 3.468 | 2.857 | 147 | 28 | 10 | 9 | 2 | 40 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 36 | 0.333 | |
2024 | RS | 91795151 | 阪神タイガース | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0.250 | 2.760 | 1.193 | 3.375 | 1.222 | 7.670 | 0.614 | 7.057 | 3.068 | 2.300 | 121 | 25 | 11 | 9 | 2 | 23 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | 0.333 | |
2022 | RS | 91795151 | 阪神タイガース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.000 | 9.000 | 1.000 | 9.000 | 1.000 | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 91795151 | 阪神タイガース | 投 | 39 | 1.000 | 4 | 7 | 0 | 1 | 17 | ||
2022 | RS | 91795151 | 阪神タイガース | 投 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 91795151 | 阪神タイガース | 投 | 33 | 1.000 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 91795151 | 阪神タイガース | 投 | 9 | 1.000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 91795151 | 投 | 82 | 1.000 | 6 | 19 | 0 | 1 | 17 | |||
Total | RS | 91795151 | 1.000 | 6 | 19 | 0 | 1 |