現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投・三・中
右打 ・ 右投
生年月日: 1984-12-04
身長: 180 cm (5' 11")
体重: 77 kg (170 lbs)
球団: ライオンズ 2007 - 2016・イーグルス 2017 - 2024
歴史: 名取北高 - 東北学院大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 16 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 91795114 | 393 | 80 | 72 | 0.069 | 0.082 | 0.069 | 0.151 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
2010 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 19 | 9 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2011 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 21 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 23 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 23 | 7 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2016 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 19 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 25 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 22 | 3 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2020 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 26 | 5 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 15 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 26 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 20 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 26 | 10 | 9 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2007 | RS | 91795114 | 西武ライオンズ | 27 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 26 | 8 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2013 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 26 | 8 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 22 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 26 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 178.1 | 0.688 | 3.080 | 1.043 | 3.179 | 2.423 | 7.822 | 0.858 | 6.964 | 1.564 | 4.452 | 716 | 155 | 63 | 61 | 17 | 138 | 31 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 26 | 0 | 178 | 0.333 | |
2015 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 0.455 | 3.020 | 0.906 | 3.263 | 2.500 | 6.118 | 0.489 | 7.423 | 2.039 | 3.640 | 434 | 75 | 40 | 37 | 6 | 91 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 110 | 0.333 | |
2011 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 21 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 135.0 | 0.471 | 3.800 | 1.259 | 4.333 | 3.095 | 8.733 | 0.800 | 7.067 | 2.600 | 2.718 | 564 | 131 | 65 | 57 | 12 | 106 | 39 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0 | 135 | 0.000 | |
2017 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 26 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 176.1 | 0.444 | 2.760 | 1.015 | 2.858 | 2.154 | 7.197 | 0.970 | 9.647 | 1.940 | 4.974 | 703 | 141 | 56 | 54 | 19 | 189 | 38 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 176 | 0.333 | |
2023 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120.1 | 0.643 | 3.070 | 1.188 | 3.291 | 2.200 | 9.199 | 0.748 | 5.684 | 1.496 | 3.800 | 506 | 123 | 44 | 41 | 10 | 76 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0.333 | |
2019 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 0.375 | 3.560 | 1.121 | 3.555 | 2.467 | 7.687 | 1.153 | 8.263 | 2.402 | 3.440 | 381 | 80 | 37 | 37 | 12 | 86 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 93 | 0.667 | |
2010 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 19 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 113.2 | 0.625 | 3.250 | 1.109 | 3.246 | 2.158 | 7.918 | 0.713 | 8.710 | 2.059 | 4.231 | 460 | 100 | 41 | 41 | 9 | 110 | 26 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2 | 113 | 0.667 | |
2021 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 25 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 149.0 | 0.474 | 3.440 | 1.228 | 3.745 | 2.480 | 9.000 | 1.027 | 7.913 | 2.054 | 3.853 | 620 | 149 | 62 | 57 | 17 | 131 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 149 | 0.000 | |
2008 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 168.1 | 0.750 | 3.420 | 1.182 | 3.475 | 2.500 | 8.073 | 0.642 | 7.378 | 2.566 | 2.875 | 695 | 151 | 65 | 64 | 12 | 138 | 48 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 26 | 0 | 168 | 0.333 | |
2024 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 22 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 143.1 | 0.353 | 2.830 | 1.207 | 3.265 | 2.364 | 9.042 | 0.816 | 4.584 | 1.821 | 2.517 | 590 | 144 | 52 | 45 | 13 | 73 | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 22 | 0 | 143 | 0.333 | |
2007 | RS | 91795114 | 西武ライオンズ | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 156.1 | 0.611 | 3.400 | 1.190 | 3.569 | 2.583 | 7.542 | 0.921 | 8.175 | 3.166 | 2.582 | 650 | 131 | 62 | 59 | 16 | 142 | 55 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0 | 156 | 0.333 | |
2022 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 22 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141.0 | 0.444 | 3.190 | 1.021 | 3.255 | 2.318 | 7.404 | 1.149 | 7.532 | 1.787 | 4.214 | 555 | 116 | 51 | 50 | 18 | 118 | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 141 | 0.000 | |
2012 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 26 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 0.478 | 2.450 | 0.964 | 2.494 | 2.000 | 6.762 | 0.432 | 7.194 | 1.918 | 3.750 | 729 | 141 | 52 | 51 | 9 | 150 | 40 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 26 | 0 | 187 | 0.667 | |
2018 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 159.0 | 0.733 | 2.720 | 0.981 | 2.943 | 2.261 | 7.189 | 1.189 | 9.000 | 1.642 | 5.483 | 625 | 127 | 52 | 48 | 21 | 159 | 29 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 23 | 0 | 159 | 0.000 | |
2014 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 161.1 | 0.765 | 2.510 | 1.004 | 2.678 | 2.087 | 7.029 | 0.893 | 7.029 | 2.008 | 3.500 | 630 | 126 | 48 | 45 | 16 | 126 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 22 | 1 | 161 | 0.333 | |
2016 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 0.563 | 2.490 | 1.220 | 2.900 | 2.211 | 8.494 | 0.552 | 7.182 | 2.486 | 2.889 | 541 | 123 | 42 | 36 | 8 | 104 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 130 | 0.333 | |
2009 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 26 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 179.2 | 0.722 | 3.260 | 1.230 | 3.657 | 2.808 | 8.416 | 1.252 | 6.913 | 2.655 | 2.604 | 755 | 168 | 73 | 65 | 25 | 138 | 53 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 1 | 179 | 0.667 | |
2020 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 1.000 | 3.210 | 1.010 | 3.208 | 2.182 | 6.416 | 0.668 | 9.356 | 2.673 | 3.500 | 269 | 48 | 24 | 24 | 5 | 70 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 67 | 0.333 | |
Total | RS | 91795114 | 390 | 164 | 120 | 1 | 0 | 1 | 2,571.0 | 0.577 | 3.053 | 1.105 | 3.252 | 2.382 | 7.803 | 0.858 | 7.509 | 2.142 | 3.505 | 10,423 | 2,229 | 929 | 872 | 245 | 2,145 | 612 | 14 | 64 | 36 | 2 | 45 | 21 | 11 | 385 | 4 | 2,571 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | RS | 91795114 | 西武ライオンズ | 投 | 24 | 1.000 | 6 | 30 | 0 | 1 | 17 | ||
2008 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 26 | 0.929 | 6 | 20 | 2 | 0 | 17 | ||
2009 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 26 | 0.978 | 7 | 37 | 1 | 1 | 17 | ||
2010 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 19 | 1.000 | 5 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||
2011 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 21 | 0.974 | 10 | 28 | 1 | 3 | 17 | ||
2012 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 26 | 1.000 | 7 | 41 | 0 | 3 | 17 | ||
2013 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 26 | 0.980 | 15 | 34 | 1 | 1 | 17 | ||
2014 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 23 | 1.000 | 13 | 25 | 0 | 3 | 17 | ||
2015 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 16 | 0.960 | 5 | 19 | 1 | 1 | 17 | ||
2016 | RS | 91795114 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 19 | 0.971 | 13 | 21 | 1 | 1 | 17 | ||
2017 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 26 | 1.000 | 9 | 24 | 0 | 2 | 17 | ||
2018 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 23 | 1.000 | 6 | 20 | 0 | 1 | 17 | ||
2019 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 15 | 1.000 | 1 | 19 | 0 | 3 | 17 | ||
2020 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 11 | 1.000 | 2 | 12 | 0 | 1 | 17 | ||
2021 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 25 | 1.000 | 9 | 20 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 22 | 0.967 | 9 | 20 | 1 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 20 | 1.000 | 2 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 91795114 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 22 | 0.947 | 6 | 12 | 1 | 3 | 17 | ||
Pos Total | RS | 91795114 | 投 | 390 | 0.984 | 131 | 416 | 9 | 24 | 17 | |||
Total | RS | 91795114 | 0.984 | 131 | 416 | 9 | 24 |