現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1991-12-20
身長: 180 cm (5' 11")
体重: 86 kg (190 lbs)
球団: ライオンズ 2017 - 2024
歴史: 飛龍高 - 愛知産業大 - ホンダ鈴鹿
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 25 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 30 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 54 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 42 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 41 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 81 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 91695134 | 350 | 4 | 3 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 13 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 64 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 54 | 4 | 3 | 0 | 28 | 32 | 53.0 | 0.571 | 2.550 | 1.283 | 2.547 | 0.278 | 7.811 | 0.509 | 4.925 | 3.736 | 1.318 | 222 | 46 | 15 | 15 | 3 | 29 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 | 0.000 | |
2024 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.2 | 0.000 | 4.660 | 1.759 | 4.655 | 0.385 | 13.034 | 0.931 | 5.586 | 2.793 | 2.000 | 46 | 14 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.667 | |
2022 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 30 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 81.0 | 0.429 | 2.890 | 1.284 | 3.778 | 1.133 | 8.556 | 0.778 | 5.333 | 3.000 | 1.778 | 349 | 77 | 34 | 26 | 7 | 48 | 27 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 81 | 0.000 | |
Total | RS | 91695134 | 350 | 29 | 25 | 0 | 104 | 125 | 459.0 | 0.537 | 3.392 | 1.301 | 3.902 | 0.569 | 8.667 | 0.784 | 6.922 | 3.039 | 2.277 | 1,959 | 442 | 199 | 173 | 40 | 353 | 155 | 9 | 25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 44 | 459 | 0.000 | ||
2018 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 64 | 3 | 1 | 0 | 21 | 24 | 53.0 | 0.750 | 3.400 | 1.113 | 3.736 | 0.344 | 6.792 | 1.528 | 9.170 | 3.226 | 2.842 | 217 | 40 | 22 | 20 | 9 | 54 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 | 0.000 | |
2017 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 42 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 45.0 | 1.000 | 2.400 | 1.178 | 3.000 | 0.357 | 8.600 | 0.800 | 8.400 | 2.000 | 4.200 | 184 | 43 | 15 | 12 | 4 | 42 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 0.000 | |
2020 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 41 | 5 | 5 | 0 | 7 | 11 | 60.1 | 0.500 | 4.180 | 1.376 | 5.221 | 0.854 | 8.950 | 0.448 | 7.906 | 3.431 | 2.304 | 260 | 60 | 35 | 28 | 3 | 53 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 60 | 0.333 | |
2019 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 81 | 5 | 4 | 0 | 36 | 41 | 82.1 | 0.556 | 3.500 | 1.324 | 3.607 | 0.407 | 8.417 | 0.656 | 7.215 | 3.498 | 2.063 | 354 | 77 | 33 | 32 | 6 | 66 | 32 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 82 | 0.333 | |
2021 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 25 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 74.2 | 0.500 | 4.220 | 1.393 | 4.821 | 1.600 | 10.246 | 0.844 | 6.629 | 2.290 | 2.895 | 327 | 85 | 40 | 35 | 7 | 55 | 19 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 74 | 0.667 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 42 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
2018 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 64 | 1.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
2019 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 81 | 1.000 | 4 | 9 | 0 | 0 | 17 | ||
2020 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 41 | 0.864 | 4 | 15 | 3 | 2 | 17 | ||
2021 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 25 | 0.950 | 8 | 11 | 1 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 30 | 1.000 | 5 | 13 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 54 | 1.000 | 3 | 14 | 0 | 1 | 17 | ||
2024 | RS | 91695134 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 13 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 91695134 | 投 | 350 | 0.963 | 35 | 68 | 4 | 3 | 17 | |||
Total | RS | 91695134 | 0.963 | 35 | 68 | 4 | 3 |