現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 右投
生年月日: 2000-06-13
身長: 183 cm (6')
体重: 93 kg (205 lbs)
球団: マリーンズ 2023 - 2024
歴史: null
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 91595157 | 千葉ロッテマリーンズ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 91595157 | 千葉ロッテマリーンズ | 20 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 91595157 | 21 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 91595157 | 千葉ロッテマリーンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.000 | 2.250 | 2.500 | 9.000 | 4.000 | 15.750 | 2.250 | 0.000 | 6.750 | 0.000 | 22 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | |
2024 | RS | 91595157 | 千葉ロッテマリーンズ | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24.0 | 1.000 | 2.250 | 1.083 | 2.250 | 0.300 | 7.875 | 1.125 | 10.125 | 1.875 | 5.400 | 97 | 21 | 6 | 6 | 3 | 27 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0.000 | |
Total | RS | 91595157 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28.0 | 0.500 | 2.250 | 1.286 | 3.214 | 0.476 | 9.000 | 1.286 | 8.679 | 2.571 | 3.375 | 119 | 28 | 10 | 7 | 4 | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 28 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 91595157 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 91595157 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 20 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 91595157 | 投 | 21 | 1.000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | |||
Total | RS | 91595157 | 1.000 | 1 | 5 | 0 | 0 |