現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 捕・打・走
右打 ・ 右投
生年月日: 1996-10-10
身長: 176 cm (5' 9")
体重: 88 kg (194 lbs)
球団: 巨人 2019 - 2024
歴史: 報徳学園高 - 大阪ガス
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 91595136 | 読売ジャイアンツ | 4 | 7 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 91595136 | 読売ジャイアンツ | 34 | 48 | 43 | 0.302 | 0.340 | 0.442 | 0.782 | 2 | 5 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
2024 | RS | 91595136 | 読売ジャイアンツ | 88 | 298 | 269 | 0.242 | 0.287 | 0.331 | 0.618 | 22 | 26 | 65 | 50 | 10 | 1 | 4 | 89 | 2 | 2 | 14 | 0 | 43 | 11 | 4 | 9 | 2 | |
Total | RS | 91595136 | 224 | 487 | 444 | 0.243 | 0.288 | 0.333 | 0.621 | 31 | 37 | 108 | 84 | 15 | 2 | 7 | 148 | 2 | 2 | 23 | 0 | 87 | 19 | 6 | 11 | 3 | ||
2021 | RS | 91595136 | 読売ジャイアンツ | 27 | 24 | 22 | 0.182 | 0.250 | 0.273 | 0.523 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 91595136 | 読売ジャイアンツ | 25 | 38 | 35 | 0.257 | 0.316 | 0.257 | 0.573 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 91595136 | 読売ジャイアンツ | 46 | 72 | 68 | 0.250 | 0.368 | 0.282 | 0.650 | 5 | 3 | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 91595136 | 読売ジャイアンツ | 捕 | 4 | 1.000 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2020 | RS | 91595136 | 読売ジャイアンツ | 捕 | 29 | 1.000 | 90 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2021 | RS | 91595136 | 読売ジャイアンツ | 捕 | 22 | 1.000 | 68 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2022 | RS | 91595136 | 読売ジャイアンツ | 捕 | 20 | 0.973 | 67 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2023 | RS | 91595136 | 読売ジャイアンツ | 捕 | 34 | 0.993 | 127 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
2024 | RS | 91595136 | 読売ジャイアンツ | 捕 | 79 | 0.995 | 519 | 77 | 3 | 5 | 6 | 1 | |
Pos Total | RS | 91595136 | 捕 | 188 | 0.994 | 889 | 109 | 6 | 13 | 12 | 1 | ||
Total | RS | 91595136 | 0.994 | 889 | 109 | 6 | 13 | 12 |