現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 捕・打・走
右打 ・ 右投
生年月日: 1992-11-05
身長: 170 cm (5' 7")
体重: 87 kg (192 lbs)
球団: ホークス 2014 - 2024
歴史: 楊志館高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 119 | 392 | 344 | 0.256 | 0.317 | 0.372 | 0.689 | 34 | 43 | 88 | 58 | 25 | 0 | 5 | 128 | 1 | 1 | 31 | 0 | 89 | 6 | 1 | 14 | 2 | |
Total | RS | 91595133 | 1,023 | 3,137 | 2,631 | 0.223 | 0.303 | 0.343 | 0.646 | 280 | 290 | 587 | 402 | 117 | 6 | 62 | 902 | 27 | 19 | 290 | 1 | 778 | 51 | 17 | 186 | 13 | ||
2018 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 133 | 363 | 314 | 0.213 | 0.274 | 0.328 | 0.602 | 27 | 37 | 67 | 46 | 13 | 1 | 7 | 103 | 2 | 1 | 26 | 0 | 79 | 6 | 0 | 23 | 0 | |
2021 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 143 | 479 | 405 | 0.227 | 0.305 | 0.353 | 0.658 | 42 | 44 | 92 | 65 | 15 | 0 | 12 | 143 | 6 | 6 | 44 | 0 | 142 | 7 | 2 | 26 | 2 | |
2014 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 130 | 405 | 323 | 0.180 | 0.275 | 0.223 | 0.498 | 25 | 27 | 58 | 47 | 9 | 1 | 1 | 72 | 1 | 3 | 38 | 0 | 85 | 9 | 5 | 38 | 1 | |
2023 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 139 | 420 | 366 | 0.202 | 0.333 | 0.269 | 0.602 | 35 | 44 | 74 | 47 | 16 | 1 | 10 | 122 | 0 | 0 | 31 | 0 | 117 | 5 | 3 | 18 | 2 | |
2016 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 13 | 7 | 6 | 0.167 | 0.286 | 0.333 | 0.619 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 137 | 454 | 377 | 0.260 | 0.346 | 0.387 | 0.733 | 42 | 43 | 98 | 72 | 15 | 0 | 11 | 146 | 9 | 4 | 50 | 0 | 114 | 9 | 1 | 23 | 3 | |
2017 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 103 | 257 | 207 | 0.232 | 0.323 | 0.372 | 0.695 | 30 | 18 | 48 | 32 | 8 | 3 | 5 | 77 | 4 | 0 | 26 | 1 | 68 | 2 | 2 | 22 | 0 | |
2020 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 104 | 360 | 289 | 0.211 | 0.317 | 0.377 | 0.694 | 44 | 33 | 61 | 35 | 15 | 0 | 11 | 109 | 4 | 4 | 43 | 0 | 80 | 7 | 3 | 22 | 3 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 捕 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2015 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 捕 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 捕 | 12 | 1.000 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2017 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 捕 | 102 | 0.999 | 635 | 63 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
2018 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 捕 | 133 | 0.991 | 770 | 97 | 8 | 16 | 4 | 1 | |
2019 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 捕 | 136 | 0.997 | 1,015 | 101 | 3 | 13 | 8 | 1 | |
2020 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 捕 | 104 | 0.997 | 835 | 88 | 3 | 8 | 2 | 1 | |
2021 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 捕 | 143 | 0.999 | 1,118 | 102 | 1 | 15 | 4 | 1 | |
2022 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 捕 | 130 | 0.994 | 965 | 102 | 6 | 8 | 3 | 1 | |
2023 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 捕 | 139 | 0.995 | 931 | 101 | 5 | 10 | 1 | 1 | |
2024 | RS | 91595133 | 福岡ソフトバンクホークス | 捕 | 117 | 0.999 | 826 | 72 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Pos Total | RS | 91595133 | 捕 | 1,018 | 0.996 | 7,113 | 728 | 28 | 76 | 29 | 1 | ||
Total | RS | 91595133 | 0.996 | 7,113 | 728 | 28 | 76 | 29 |