現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 左・打・右
右打 ・ 右投
生年月日: 2000-09-04
身長: 177 cm (5' 10")
体重: 81 kg (179 lbs)
球団: スワローズ 2019 - 2020・スワローズ 2022 - 2024
歴史: 明豊高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 91495138 | 東京ヤクルトスワローズ | 10 | 28 | 26 | 0.077 | 0.111 | 0.077 | 0.188 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Total | RS | 91495138 | 221 | 562 | 524 | 0.210 | 0.255 | 0.344 | 0.599 | 49 | 44 | 110 | 69 | 26 | 1 | 14 | 180 | 4 | 2 | 31 | 0 | 135 | 13 | 1 | 6 | 0 | ||
2023 | RS | 91495138 | 東京ヤクルトスワローズ | 103 | 276 | 252 | 0.234 | 0.361 | 0.290 | 0.651 | 30 | 22 | 59 | 37 | 17 | 0 | 5 | 91 | 4 | 1 | 19 | 0 | 60 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
2022 | RS | 91495138 | 東京ヤクルトスワローズ | 73 | 148 | 141 | 0.206 | 0.238 | 0.383 | 0.621 | 12 | 14 | 29 | 17 | 5 | 1 | 6 | 54 | 0 | 1 | 6 | 0 | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
2019 | RS | 91495138 | 東京ヤクルトスワローズ | 2 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 91495138 | 東京ヤクルトスワローズ | 33 | 105 | 100 | 0.200 | 0.238 | 0.330 | 0.568 | 7 | 7 | 20 | 13 | 4 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 91495138 | 東京ヤクルトスワローズ | 外 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2020 | RS | 91495138 | 東京ヤクルトスワローズ | 外 | 26 | 0.939 | 31 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 91495138 | 東京ヤクルトスワローズ | 外 | 39 | 1.000 | 54 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
2023 | RS | 91495138 | 東京ヤクルトスワローズ | 外 | 67 | 1.000 | 113 | 5 | 0 | 2 | 13 | ||
2024 | RS | 91495138 | 東京ヤクルトスワローズ | 外 | 8 | 1.000 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
Pos Total | RS | 91495138 | 外 | 141 | 0.991 | 213 | 8 | 2 | 2 | 13 | |||
Total | RS | 91495138 | 0.991 | 213 | 8 | 2 | 2 |