現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 中・左・打
左打 ・ 右投
生年月日: 1990-05-18
身長: 181 cm (5' 11")
体重: 82 kg (181 lbs)
球団: ホークス 2010・巨人 2013 - 2022・巨人 2024
歴史: 熊本・鎮西高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 25 | 16 | 14 | 0.286 | 0.375 | 0.429 | 0.804 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 29 | 27 | 23 | 0.261 | 0.370 | 0.478 | 0.848 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 81985118 | 498 | 1,175 | 1,071 | 0.245 | 0.298 | 0.295 | 0.593 | 125 | 62 | 262 | 226 | 22 | 10 | 4 | 316 | 44 | 16 | 72 | 2 | 208 | 7 | 10 | 19 | 3 | ||
2022 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 54 | 57 | 54 | 0.204 | 0.246 | 0.278 | 0.524 | 11 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 48 | 99 | 84 | 0.214 | 0.305 | 0.214 | 0.519 | 12 | 8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2015 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 91 | 367 | 339 | 0.304 | 0.343 | 0.348 | 0.691 | 36 | 14 | 103 | 91 | 9 | 3 | 0 | 118 | 16 | 6 | 18 | 0 | 61 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
2014 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 51 | 209 | 188 | 0.229 | 0.286 | 0.303 | 0.589 | 15 | 9 | 43 | 34 | 6 | 1 | 2 | 57 | 9 | 3 | 10 | 0 | 31 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
2018 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 42 | 60 | 52 | 0.231 | 0.333 | 0.231 | 0.564 | 10 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2010 | RS | 81985118 | 福岡ソフトバンクホークス | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 46 | 77 | 74 | 0.203 | 0.234 | 0.270 | 0.504 | 5 | 7 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 62 | 214 | 197 | 0.208 | 0.250 | 0.254 | 0.504 | 24 | 10 | 41 | 35 | 3 | 3 | 0 | 50 | 4 | 5 | 11 | 0 | 43 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
2021 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 47 | 47 | 44 | 0.205 | 0.255 | 0.205 | 0.460 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 二 | 24 | 0.973 | 26 | 46 | 2 | 6 | 3 | ||
2013 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 三 | 11 | 0.625 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | ||
2013 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 外 | 16 | 1.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2014 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 外 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2015 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 二 | 19 | 0.968 | 32 | 28 | 2 | 4 | 3 | ||
2015 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 三 | 6 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
2015 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 外 | 75 | 1.000 | 117 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
2016 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 外 | 48 | 0.979 | 89 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||
2017 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 外 | 57 | 1.000 | 76 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
2018 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 外 | 28 | 1.000 | 25 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
2019 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 外 | 19 | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2020 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 外 | 24 | 1.000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2021 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 一 | 2 | 1.000 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
2021 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 外 | 29 | 0.944 | 17 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 外 | 44 | 0.968 | 27 | 3 | 1 | 2 | 13 | ||
2024 | RS | 81985118 | 読売ジャイアンツ | 外 | 36 | 1.000 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Pos Total | RS | 81985118 | 一 | 2 | 1.000 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
Pos Total | RS | 81985118 | 二 | 43 | 0.971 | 58 | 74 | 4 | 10 | 3 | |||
Pos Total | RS | 81985118 | 三 | 17 | 0.750 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||
Pos Total | RS | 81985118 | 外 | 378 | 0.991 | 429 | 10 | 4 | 3 | 13 | |||
Total | RS | 81985118 | 0.982 | 497 | 89 | 11 | 14 |