現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 右・左・打
左打 ・ 左投
生年月日: 1993-06-30
身長: 174 cm (5' 9")
体重: 80 kg (176 lbs)
球団: ライオンズ 2020 - 2023・ドラゴンズ 2023 - 2024
歴史: 北海高 - 北海学園大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 81585132 | 埼玉西武ライオンズ | 50 | 159 | 139 | 0.259 | 0.346 | 0.381 | 0.727 | 10 | 14 | 36 | 25 | 7 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 18 | 1 | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2023 | RS | 81585132 | 埼玉西武ライオンズ | 12 | 38 | 30 | 0.133 | 0.233 | 0.297 | 0.530 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Total | RS | 81585132 | 218 | 556 | 497 | 0.225 | 0.302 | 0.342 | 0.644 | 41 | 43 | 112 | 82 | 14 | 4 | 12 | 170 | 3 | 2 | 52 | 1 | 147 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
2020 | RS | 81585132 | 埼玉西武ライオンズ | 48 | 74 | 64 | 0.156 | 0.260 | 0.281 | 0.541 | 10 | 5 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2024 | RS | 81585132 | 中日ドラゴンズ | 27 | 75 | 71 | 0.268 | 0.307 | 0.394 | 0.701 | 4 | 7 | 19 | 14 | 3 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 81585132 | 埼玉西武ライオンズ | 63 | 174 | 160 | 0.225 | 0.283 | 0.350 | 0.633 | 12 | 11 | 36 | 27 | 3 | 1 | 5 | 56 | 1 | 0 | 12 | 0 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2023 | RS | 81585132 | 中日ドラゴンズ | 18 | 36 | 33 | 0.212 | 0.242 | 0.278 | 0.520 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 81585132 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 45 | 1.000 | 36 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
2021 | RS | 81585132 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 51 | 0.980 | 97 | 2 | 2 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 81585132 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 46 | 1.000 | 76 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
2023 | RS | 81585132 | 中日ドラゴンズ | 外 | 7 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2023 | RS | 81585132 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 11 | 1.000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2024 | RS | 81585132 | 中日ドラゴンズ | 外 | 20 | 0.976 | 40 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||
Pos Total | RS | 81585132 | 外 | 180 | 0.990 | 281 | 7 | 3 | 0 | 13 | |||
Total | RS | 81585132 | 0.990 | 281 | 7 | 3 | 0 |