現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 捕・打・指
右打 ・ 右投
生年月日: 1992-11-01
身長: 178 cm (5' 10")
体重: 91 kg (201 lbs)
球団: カープ 2012 - 2013・カープ 2015 - 2024
歴史: 中京大中京高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 25 | 32 | 29 | 0.207 | 0.345 | 0.258 | 0.603 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2018 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 37 | 91 | 79 | 0.215 | 0.279 | 0.278 | 0.557 | 6 | 4 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
2016 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 24 | 32 | 31 | 0.161 | 0.188 | 0.194 | 0.382 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 43 | 126 | 114 | 0.237 | 0.293 | 0.360 | 0.653 | 18 | 15 | 27 | 19 | 5 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
2024 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 10 | 10 | 9 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 65 | 117 | 108 | 0.278 | 0.307 | 0.472 | 0.779 | 10 | 21 | 30 | 17 | 9 | 0 | 4 | 51 | 0 | 1 | 5 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
2020 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 31 | 55 | 48 | 0.208 | 0.269 | 0.333 | 0.602 | 4 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
2017 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 21 | 39 | 34 | 0.235 | 0.316 | 0.471 | 0.787 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Total | RS | 81185133 | 283 | 547 | 492 | 0.224 | 0.277 | 0.348 | 0.625 | 48 | 53 | 110 | 73 | 25 | 0 | 12 | 171 | 0 | 1 | 31 | 2 | 101 | 17 | 6 | 16 | 2 | ||
2012 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 4 | 3 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 21 | 39 | 35 | 0.171 | 0.231 | 0.229 | 0.460 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2015 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 捕 | 1 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2013 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 捕 | 2 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2015 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 捕 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 捕 | 20 | 0.986 | 65 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2017 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 捕 | 20 | 1.000 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2018 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 捕 | 34 | 0.995 | 180 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2019 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 捕 | 30 | 0.994 | 146 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2020 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 捕 | 18 | 1.000 | 91 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2021 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 捕 | 11 | 0.985 | 65 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
2021 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 一 | 2 | 1.000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
2022 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 捕 | 40 | 0.992 | 235 | 20 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
2023 | RS | 81185133 | 広島東洋カープ | 捕 | 9 | 1.000 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pos Total | RS | 81185133 | 捕 | 186 | 0.994 | 913 | 66 | 6 | 8 | 6 | 1 | ||
Pos Total | RS | 81185133 | 一 | 2 | 1.000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Total | RS | 81185133 | 0.994 | 919 | 68 | 6 | 8 | 6 |