現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 捕・打・一
右打 ・ 右投
生年月日: 1989-04-23
身長: 180 cm (5' 11")
体重: 88 kg (194 lbs)
球団: バファローズ 2008・バファローズ 2010 - 2018・ベイスターズ 2018 - 2024
歴史: 明徳義塾高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 81185116 | 横浜DeNAベイスターズ | 61 | 176 | 160 | 0.225 | 0.294 | 0.273 | 0.567 | 11 | 8 | 36 | 27 | 8 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 9 | 1 | 41 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
2017 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 103 | 239 | 196 | 0.189 | 0.263 | 0.332 | 0.595 | 21 | 23 | 37 | 21 | 9 | 2 | 5 | 65 | 0 | 0 | 18 | 1 | 47 | 2 | 2 | 22 | 1 | |
2008 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 2 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 81185116 | 横浜DeNAベイスターズ | 40 | 103 | 94 | 0.277 | 0.340 | 0.351 | 0.691 | 9 | 8 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 8 | 3 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 81185116 | 横浜DeNAベイスターズ | 84 | 301 | 256 | 0.254 | 0.352 | 0.379 | 0.731 | 30 | 27 | 65 | 49 | 8 | 0 | 8 | 97 | 5 | 5 | 37 | 6 | 45 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
2020 | RS | 81185116 | 横浜DeNAベイスターズ | 30 | 63 | 51 | 0.216 | 0.355 | 0.314 | 0.669 | 5 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2012 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 66 | 197 | 176 | 0.205 | 0.222 | 0.256 | 0.478 | 11 | 10 | 36 | 27 | 9 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 | 2 | 0 | 12 | 4 | |
2013 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 137 | 475 | 410 | 0.285 | 0.327 | 0.366 | 0.693 | 36 | 40 | 117 | 92 | 20 | 2 | 3 | 150 | 4 | 0 | 24 | 0 | 84 | 10 | 3 | 35 | 3 | |
2015 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 104 | 290 | 247 | 0.271 | 0.348 | 0.328 | 0.676 | 20 | 28 | 67 | 56 | 9 | 1 | 1 | 81 | 0 | 1 | 29 | 1 | 53 | 4 | 1 | 11 | 2 | |
2011 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 66 | 188 | 160 | 0.156 | 0.218 | 0.238 | 0.456 | 15 | 11 | 25 | 16 | 7 | 0 | 2 | 38 | 3 | 2 | 11 | 0 | 57 | 0 | 2 | 14 | 1 | |
2021 | RS | 81185116 | 横浜DeNAベイスターズ | 53 | 192 | 160 | 0.213 | 0.294 | 0.288 | 0.582 | 14 | 13 | 34 | 26 | 6 | 0 | 2 | 46 | 1 | 1 | 17 | 0 | 43 | 3 | 2 | 12 | 1 | |
2018 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 7 | 16 | 13 | 0.000 | 0.133 | 0.000 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2016 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 80 | 203 | 187 | 0.241 | 0.257 | 0.326 | 0.583 | 18 | 15 | 45 | 35 | 7 | 0 | 3 | 61 | 1 | 0 | 3 | 0 | 36 | 6 | 1 | 12 | 0 | |
2018 | RS | 81185116 | 横浜DeNAベイスターズ | 47 | 151 | 128 | 0.195 | 0.305 | 0.258 | 0.563 | 12 | 11 | 25 | 19 | 5 | 0 | 1 | 33 | 1 | 1 | 18 | 0 | 29 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
2014 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 137 | 429 | 358 | 0.257 | 0.310 | 0.332 | 0.642 | 37 | 48 | 92 | 72 | 16 | 1 | 3 | 119 | 0 | 2 | 24 | 1 | 80 | 2 | 5 | 39 | 3 | |
2024 | RS | 81185116 | 横浜DeNAベイスターズ | 39 | 94 | 88 | 0.205 | 0.255 | 0.284 | 0.539 | 7 | 14 | 18 | 13 | 4 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Total | RS | 81185116 | 1,057 | 3,121 | 2,688 | 0.236 | 0.298 | 0.318 | 0.616 | 246 | 262 | 634 | 479 | 118 | 7 | 30 | 856 | 15 | 12 | 219 | 14 | 629 | 47 | 28 | 166 | 20 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 捕 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2010 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 捕 | 2 | 1.000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2011 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 捕 | 65 | 0.988 | 369 | 27 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
2012 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 捕 | 66 | 0.992 | 343 | 38 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
2013 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 捕 | 137 | 0.993 | 987 | 83 | 8 | 8 | 3 | 1 | |
2014 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 捕 | 136 | 0.997 | 945 | 72 | 3 | 8 | 6 | 1 | |
2015 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 捕 | 100 | 0.998 | 530 | 49 | 1 | 9 | 6 | 1 | |
2016 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 捕 | 65 | 0.994 | 296 | 27 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
2016 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 一 | 11 | 1.000 | 77 | 6 | 0 | 7 | 2 | ||
2017 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 捕 | 93 | 0.996 | 439 | 38 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
2017 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 一 | 2 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
2017 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 三 | 10 | 1.000 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | ||
2018 | RS | 81185116 | オリックス・バファローズ | 捕 | 7 | 1.000 | 42 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2018 | RS | 81185116 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 46 | 0.991 | 314 | 26 | 3 | 8 | 1 | 1 | |
2019 | RS | 81185116 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 84 | 0.994 | 623 | 39 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
2020 | RS | 81185116 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 23 | 1.000 | 115 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2021 | RS | 81185116 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 53 | 0.995 | 358 | 35 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
2022 | RS | 81185116 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 36 | 0.994 | 156 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2022 | RS | 81185116 | 横浜DeNAベイスターズ | 一 | 1 | 1.000 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
2023 | RS | 81185116 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 56 | 1.000 | 375 | 33 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
2024 | RS | 81185116 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 26 | 0.994 | 146 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Pos Total | RS | 81185116 | 捕 | 996 | 0.995 | 6,046 | 509 | 35 | 61 | 35 | 1 | ||
Pos Total | RS | 81185116 | 一 | 14 | 1.000 | 94 | 9 | 0 | 8 | 2 | |||
Pos Total | RS | 81185116 | 三 | 10 | 1.000 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | |||
Total | RS | 81185116 | 0.995 | 6,146 | 525 | 35 | 72 | 35 |