現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 右・投・左
左打 ・ 左投
生年月日: 2000-08-02
身長: 173 cm (5' 8")
体重: 71 kg (157 lbs)
球団: ファイターズ 2023 - 2024
歴史: null
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 73375157 | 65 | 126 | 114 | 0.167 | 0.226 | 0.228 | 0.454 | 13 | 4 | 19 | 14 | 4 | 0 | 1 | 26 | 2 | 2 | 8 | 0 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
2024 | RS | 73375157 | 北海道日本ハムファイターズ | 28 | 19 | 18 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2023 | RS | 73375157 | 北海道日本ハムファイターズ | 37 | 107 | 96 | 0.177 | 0.250 | 0.245 | 0.495 | 13 | 4 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 2 | 2 | 8 | 0 | 35 | 0 | 1 | 1 | 1 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 73375157 | 北海道日本ハムファイターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 0.000 | 13.500 | 0.000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||
Total | RS | 73375157 | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15.1 | 0.333 | 3.522 | 1.630 | 4.109 | 0.368 | 7.043 | 0.000 | 8.804 | 7.630 | 1.154 | 69 | 12 | 7 | 6 | 0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0.333 | ||
2024 | RS | 73375157 | 北海道日本ハムファイターズ | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13.1 | 0.333 | 4.050 | 1.800 | 4.725 | 0.412 | 7.425 | 0.000 | 8.100 | 8.775 | 0.923 | 62 | 11 | 7 | 6 | 0 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 73375157 | 北海道日本ハムファイターズ | 外 | 32 | 1.000 | 58 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
2023 | RS | 73375157 | 北海道日本ハムファイターズ | 投 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 73375157 | 北海道日本ハムファイターズ | 外 | 8 | 1.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2024 | RS | 73375157 | 北海道日本ハムファイターズ | 投 | 17 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 73375157 | 外 | 40 | 1.000 | 69 | 2 | 0 | 0 | 13 | |||
Pos Total | RS | 73375157 | 投 | 19 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | |||
Total | RS | 73375157 | 1.000 | 72 | 5 | 0 | 0 |