現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 左投
生年月日: 1998-06-15
身長: 175 cm (5' 9")
体重: 72 kg (159 lbs)
球団: カープ 2021 - 2024
歴史: 天理高 - 天理大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 73375153 | 広島東洋カープ | 51 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 73375153 | 171 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | RS | 73375153 | 広島東洋カープ | 54 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 73375153 | 広島東洋カープ | 53 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 73375153 | 広島東洋カープ | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 73375153 | 広島東洋カープ | 54 | 3 | 3 | 0 | 17 | 20 | 48.1 | 0.500 | 3.170 | 1.241 | 3.352 | 0.333 | 7.262 | 0.559 | 7.634 | 3.910 | 1.952 | 206 | 39 | 18 | 17 | 3 | 41 | 21 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 0.333 | |
2023 | RS | 73375153 | 広島東洋カープ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.000 | 6.170 | 1.971 | 6.171 | 0.615 | 8.486 | 0.771 | 6.171 | 9.257 | 0.667 | 57 | 11 | 8 | 8 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.667 | |
Total | RS | 73375153 | 171 | 8 | 9 | 0 | 58 | 66 | 153.0 | 0.471 | 3.235 | 1.392 | 3.294 | 0.327 | 8.059 | 0.529 | 8.235 | 4.471 | 1.842 | 667 | 137 | 56 | 55 | 9 | 140 | 76 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 153 | 0.000 | ||
2024 | RS | 73375153 | 広島東洋カープ | 53 | 2 | 0 | 0 | 17 | 19 | 46.2 | 1.000 | 2.510 | 1.436 | 2.507 | 0.245 | 7.714 | 0.193 | 8.293 | 5.207 | 1.593 | 203 | 40 | 13 | 13 | 1 | 43 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 0.667 | |
2022 | RS | 73375153 | 広島東洋カープ | 51 | 3 | 6 | 0 | 24 | 27 | 46.1 | 0.333 | 3.300 | 1.360 | 3.302 | 0.333 | 9.129 | 0.777 | 9.324 | 3.108 | 3.000 | 201 | 47 | 17 | 17 | 4 | 48 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 73375153 | 広島東洋カープ | 投 | 54 | 1.000 | 1 | 11 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 73375153 | 広島東洋カープ | 投 | 51 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 73375153 | 広島東洋カープ | 投 | 13 | 1.000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 73375153 | 広島東洋カープ | 投 | 53 | 1.000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 73375153 | 投 | 171 | 1.000 | 4 | 31 | 0 | 0 | 17 | |||
Total | RS | 73375153 | 1.000 | 4 | 31 | 0 | 0 |