現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1994-06-08
身長: 181 cm (5' 11")
体重: 83 kg (183 lbs)
球団: マリーンズ 2017・マリーンズ 2019 - 2023・ベイスターズ 2024
歴史: 日野高 - 桜美林大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 71975134 | 千葉ロッテマリーンズ | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 71975134 | 千葉ロッテマリーンズ | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 71975134 | 千葉ロッテマリーンズ | 54 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 71975134 | 千葉ロッテマリーンズ | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | RS | 71975134 | 千葉ロッテマリーンズ | 15 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 71975134 | 横浜DeNAベイスターズ | 28 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 71975134 | 134 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022 | RS | 71975134 | 千葉ロッテマリーンズ | 23 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 71975134 | 横浜DeNAベイスターズ | 28 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 37.0 | 0.000 | 1.950 | 1.270 | 2.189 | 0.321 | 7.297 | 0.730 | 6.811 | 4.135 | 1.647 | 158 | 30 | 9 | 8 | 3 | 28 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 0.000 | |
2023 | RS | 71975134 | 千葉ロッテマリーンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.000 | 3.000 | 2.000 | 6.000 | 1.000 | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | ||
2022 | RS | 71975134 | 千葉ロッテマリーンズ | 23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 25.1 | 0.400 | 6.390 | 1.816 | 6.395 | 0.783 | 12.434 | 0.711 | 6.039 | 3.908 | 1.545 | 120 | 35 | 18 | 18 | 2 | 17 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0.333 | |
2017 | RS | 71975134 | 千葉ロッテマリーンズ | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 0.364 | 4.220 | 1.441 | 4.324 | 2.733 | 7.910 | 0.949 | 6.223 | 5.063 | 1.229 | 363 | 75 | 41 | 40 | 9 | 59 | 48 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 85 | 0.333 | |
Total | RS | 71975134 | 134 | 16 | 13 | 2 | 33 | 43 | 244.0 | 0.552 | 3.246 | 1.307 | 3.615 | 0.731 | 7.930 | 0.775 | 5.865 | 3.836 | 1.529 | 1,031 | 215 | 98 | 88 | 21 | 159 | 104 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 27 | 244 | 0.000 | ||
2020 | RS | 71975134 | 千葉ロッテマリーンズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.000 | 8.310 | 2.077 | 8.308 | 0.800 | 14.538 | 2.077 | 10.385 | 4.154 | 2.500 | 23 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.333 | |
2021 | RS | 71975134 | 千葉ロッテマリーンズ | 54 | 8 | 1 | 1 | 26 | 34 | 57.0 | 0.889 | 1.260 | 0.877 | 2.053 | 0.241 | 5.684 | 0.632 | 4.421 | 2.211 | 2.000 | 222 | 36 | 13 | 8 | 4 | 28 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 | 0.000 | |
2019 | RS | 71975134 | 千葉ロッテマリーンズ | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 0.667 | 2.530 | 1.188 | 3.094 | 1.571 | 7.313 | 0.563 | 6.188 | 3.375 | 1.833 | 130 | 26 | 11 | 9 | 2 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | RS | 71975134 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 15 | 1.000 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | ||
2019 | RS | 71975134 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 7 | 1.000 | 0 | 7 | 0 | 1 | 17 | ||
2020 | RS | 71975134 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 5 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 71975134 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 54 | 1.000 | 3 | 10 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 71975134 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 23 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 71975134 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 71975134 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 28 | 1.000 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | ||
Pos Total | RS | 71975134 | 投 | 134 | 1.000 | 17 | 34 | 0 | 4 | 17 | |||
Total | RS | 71975134 | 1.000 | 17 | 34 | 0 | 4 |