現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1992-07-13
身長: 175 cm (5' 9")
体重: 70 kg (154 lbs)
球団: ライオンズ 2019 - 2023
歴史: 塔南高 - 日本大 - セガサミー
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 71875138 | 埼玉西武ライオンズ | 31 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 71875138 | 埼玉西武ライオンズ | 29 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 71875138 | 埼玉西武ライオンズ | 43 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 71875138 | 195 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | RS | 71875138 | 埼玉西武ライオンズ | 45 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 71875138 | 埼玉西武ライオンズ | 47 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 71875138 | 埼玉西武ライオンズ | 43 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 36.2 | 0.500 | 1.720 | 1.036 | 2.455 | 0.233 | 7.364 | 0.491 | 8.100 | 1.964 | 4.125 | 148 | 30 | 10 | 7 | 2 | 33 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | 0.667 | |
2020 | RS | 71875138 | 埼玉西武ライオンズ | 47 | 7 | 1 | 1 | 16 | 23 | 46.2 | 0.875 | 1.350 | 0.900 | 1.543 | 0.170 | 4.243 | 0.579 | 7.907 | 3.857 | 2.050 | 178 | 22 | 8 | 7 | 3 | 41 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 46 | 0.667 | |
2023 | RS | 71875138 | 埼玉西武ライオンズ | 31 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 27.2 | 0.667 | 1.950 | 1.337 | 2.602 | 0.258 | 7.157 | 0.325 | 8.458 | 4.880 | 1.733 | 117 | 22 | 8 | 6 | 1 | 26 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0.667 | |
2021 | RS | 71875138 | 埼玉西武ライオンズ | 45 | 3 | 1 | 1 | 13 | 16 | 40.1 | 0.750 | 4.020 | 1.587 | 4.017 | 0.400 | 9.372 | 0.669 | 6.471 | 4.909 | 1.318 | 184 | 42 | 18 | 18 | 3 | 29 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0.333 | |
Total | RS | 71875138 | 195 | 15 | 5 | 6 | 53 | 68 | 182.0 | 0.750 | 2.715 | 1.261 | 3.011 | 0.313 | 7.157 | 0.592 | 7.552 | 4.196 | 1.800 | 770 | 145 | 61 | 55 | 12 | 153 | 85 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 182 | 0.333 | ||
2019 | RS | 71875138 | 埼玉西武ライオンズ | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 31.0 | 0.667 | 4.940 | 1.581 | 4.935 | 0.586 | 8.419 | 0.871 | 6.968 | 5.806 | 1.200 | 143 | 29 | 17 | 17 | 3 | 24 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 71875138 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 29 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | ||
2020 | RS | 71875138 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 47 | 0.929 | 2 | 11 | 1 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 71875138 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 45 | 1.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 71875138 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 43 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 71875138 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 31 | 0.857 | 1 | 5 | 1 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 71875138 | 投 | 195 | 0.943 | 4 | 29 | 2 | 1 | 17 | |||
Total | RS | 71875138 | 0.943 | 4 | 29 | 2 | 1 |