現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 捕・打・走
右打 ・ 右投
生年月日: 1991-06-04
身長: 176 cm (5' 9")
体重: 87 kg (192 lbs)
球団: ベイスターズ 2014 - 2022・ホークス 2023 - 2024
歴史: 沖縄尚学高 - 亜細亜大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | RS | 71475139 | 横浜DeNAベイスターズ | 74 | 208 | 186 | 0.237 | 0.298 | 0.371 | 0.669 | 18 | 26 | 44 | 30 | 8 | 1 | 5 | 69 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
2024 | RS | 71475139 | 福岡ソフトバンクホークス | 4 | 6 | 6 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | RS | 71475139 | 横浜DeNAベイスターズ | 91 | 230 | 209 | 0.177 | 0.228 | 0.282 | 0.510 | 10 | 25 | 37 | 25 | 7 | 0 | 5 | 59 | 0 | 0 | 6 | 2 | 56 | 9 | 8 | 6 | 1 | |
2019 | RS | 71475139 | 横浜DeNAベイスターズ | 64 | 130 | 114 | 0.211 | 0.280 | 0.316 | 0.596 | 13 | 12 | 24 | 17 | 4 | 1 | 2 | 36 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 5 | 4 | 5 | 0 | |
2022 | RS | 71475139 | 横浜DeNAベイスターズ | 93 | 262 | 244 | 0.205 | 0.237 | 0.295 | 0.532 | 15 | 30 | 50 | 38 | 7 | 0 | 5 | 72 | 0 | 1 | 6 | 3 | 54 | 10 | 5 | 5 | 2 | |
2016 | RS | 71475139 | 横浜DeNAベイスターズ | 11 | 17 | 15 | 0.333 | 0.412 | 0.400 | 0.812 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 71475139 | 福岡ソフトバンクホークス | 44 | 39 | 34 | 0.206 | 0.441 | 0.222 | 0.663 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Total | RS | 71475139 | 520 | 1,181 | 1,069 | 0.220 | 0.272 | 0.328 | 0.600 | 81 | 135 | 235 | 169 | 39 | 4 | 23 | 351 | 0 | 1 | 45 | 5 | 267 | 33 | 34 | 27 | 6 | ||
2014 | RS | 71475139 | 横浜DeNAベイスターズ | 10 | 14 | 11 | 0.273 | 0.385 | 0.455 | 0.840 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2021 | RS | 71475139 | 横浜DeNAベイスターズ | 36 | 80 | 74 | 0.189 | 0.250 | 0.243 | 0.493 | 1 | 7 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 71475139 | 横浜DeNAベイスターズ | 41 | 60 | 55 | 0.327 | 0.383 | 0.382 | 0.765 | 2 | 8 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2017 | RS | 71475139 | 横浜DeNAベイスターズ | 52 | 135 | 121 | 0.248 | 0.305 | 0.364 | 0.669 | 14 | 12 | 30 | 23 | 3 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 3 | 6 | 4 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | RS | 71475139 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 10 | 0.972 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2015 | RS | 71475139 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 73 | 0.988 | 444 | 43 | 6 | 7 | 6 | 1 | |
2016 | RS | 71475139 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 10 | 1.000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2017 | RS | 71475139 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 50 | 0.996 | 255 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2018 | RS | 71475139 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 90 | 0.997 | 555 | 42 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
2019 | RS | 71475139 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 62 | 0.994 | 311 | 28 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
2020 | RS | 71475139 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 34 | 1.000 | 138 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2021 | RS | 71475139 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 33 | 1.000 | 189 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2022 | RS | 71475139 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 90 | 0.995 | 588 | 49 | 3 | 9 | 3 | 1 | |
2023 | RS | 71475139 | 福岡ソフトバンクホークス | 捕 | 40 | 0.970 | 88 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
2024 | RS | 71475139 | 福岡ソフトバンクホークス | 捕 | 3 | 1.000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pos Total | RS | 71475139 | 捕 | 495 | 0.994 | 2,630 | 220 | 18 | 33 | 24 | 1 | ||
Total | RS | 71475139 | 0.994 | 2,630 | 220 | 18 | 33 | 24 |