現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1999-04-08
身長: 186 cm (6' 1")
体重: 89 kg (196 lbs)
球団: カープ 2019 - 2024
歴史: 霞ヶ浦高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 71375136 | 広島東洋カープ | 2 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 71375136 | 86 | 86 | 79 | 0.101 | 0.113 | 0.101 | 0.214 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
2019 | RS | 71375136 | 広島東洋カープ | 34 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 71375136 | 広島東洋カープ | 19 | 36 | 32 | 0.188 | 0.212 | 0.188 | 0.400 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
2024 | RS | 71375136 | 広島東洋カープ | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 71375136 | 広島東洋カープ | 20 | 32 | 30 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.134 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2023 | RS | 71375136 | 広島東洋カープ | 8 | 13 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 71375136 | 86 | 11 | 19 | 1 | 6 | 7 | 306.0 | 0.367 | 3.815 | 1.301 | 4.314 | 1.709 | 8.217 | 1.174 | 7.220 | 3.492 | 2.067 | 1,313 | 280 | 147 | 130 | 40 | 246 | 119 | 4 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 46 | 8 | 306 | 0.667 | ||
2024 | RS | 71375136 | 広島東洋カープ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.000 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | 0.667 | 11.250 | 0.000 | 0.000 | 6.750 | 0.000 | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | |
2023 | RS | 71375136 | 広島東洋カープ | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 0.167 | 4.390 | 1.244 | 4.390 | 2.500 | 7.902 | 1.537 | 4.829 | 3.293 | 1.467 | 174 | 36 | 20 | 20 | 7 | 22 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0.000 | |
2022 | RS | 71375136 | 広島東洋カープ | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | 0.364 | 3.590 | 1.158 | 4.016 | 2.350 | 8.886 | 1.453 | 6.665 | 1.538 | 4.333 | 434 | 104 | 47 | 42 | 17 | 78 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 105 | 0.333 | |
2021 | RS | 71375136 | 広島東洋カープ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.000 | 6.750 | 2.250 | 8.100 | 3.000 | 12.150 | 2.700 | 14.850 | 8.100 | 1.833 | 36 | 9 | 6 | 5 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.667 | |
2019 | RS | 71375136 | 広島東洋カープ | 34 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 42.2 | 0.500 | 3.160 | 1.430 | 4.008 | 0.559 | 7.594 | 0.211 | 8.016 | 5.273 | 1.520 | 188 | 36 | 19 | 15 | 1 | 38 | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0.667 | |
2020 | RS | 71375136 | 広島東洋カープ | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 107.0 | 0.455 | 3.870 | 1.327 | 4.458 | 2.789 | 7.570 | 1.093 | 8.159 | 4.374 | 1.865 | 464 | 90 | 53 | 46 | 13 | 97 | 52 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 107 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 71375136 | 広島東洋カープ | 投 | 34 | 1.000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
2020 | RS | 71375136 | 広島東洋カープ | 投 | 19 | 1.000 | 4 | 13 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 71375136 | 広島東洋カープ | 投 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 71375136 | 広島東洋カープ | 投 | 20 | 0.950 | 8 | 11 | 1 | 1 | 17 | ||
2023 | RS | 71375136 | 広島東洋カープ | 投 | 8 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 71375136 | 広島東洋カープ | 投 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 71375136 | 投 | 86 | 0.959 | 16 | 31 | 2 | 1 | 17 | |||
Total | RS | 71375136 | 0.959 | 16 | 31 | 2 | 1 |