現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 左投
生年月日: 1998-09-07
身長: 175 cm (5' 9")
体重: 80 kg (176 lbs)
球団: マリーンズ 2021 - 2024
歴史: 常総学院高 - 法政大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 71275153 | 93 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | RS | 71275153 | 千葉ロッテマリーンズ | 51 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 71275153 | 千葉ロッテマリーンズ | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 71275153 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 71275153 | 千葉ロッテマリーンズ | 23 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 71275153 | 千葉ロッテマリーンズ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.000 | 2.760 | 1.163 | 4.408 | 0.615 | 6.612 | 1.102 | 7.163 | 3.857 | 1.857 | 67 | 12 | 8 | 5 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0.333 | |
2022 | RS | 71275153 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.250 | 7.300 | 2.514 | 7.297 | 1.667 | 16.054 | 0.730 | 3.649 | 6.568 | 0.556 | 65 | 22 | 10 | 10 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0.333 | |
2021 | RS | 71275153 | 千葉ロッテマリーンズ | 23 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 79.1 | 0.200 | 4.080 | 1.336 | 4.311 | 1.652 | 8.849 | 1.134 | 8.622 | 3.176 | 2.714 | 341 | 78 | 38 | 36 | 10 | 76 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 79 | 0.333 | |
2024 | RS | 71275153 | 千葉ロッテマリーンズ | 51 | 2 | 2 | 5 | 27 | 29 | 49.1 | 0.500 | 0.730 | 1.014 | 1.277 | 0.137 | 5.838 | 0.365 | 7.662 | 3.284 | 2.333 | 194 | 32 | 7 | 4 | 2 | 42 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 0.333 | |
Total | RS | 71275153 | 93 | 4 | 9 | 5 | 28 | 30 | 157.0 | 0.308 | 3.146 | 1.309 | 3.604 | 0.677 | 8.237 | 0.858 | 7.780 | 3.547 | 2.194 | 667 | 144 | 63 | 55 | 15 | 136 | 62 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 157 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 71275153 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 23 | 1.000 | 2 | 5 | 0 | 1 | 17 | ||
2022 | RS | 71275153 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 6 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 71275153 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 13 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 71275153 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 51 | 1.000 | 2 | 8 | 0 | 1 | 17 | ||
Pos Total | RS | 71275153 | 投 | 93 | 1.000 | 6 | 17 | 0 | 2 | 17 | |||
Total | RS | 71275153 | 1.000 | 6 | 17 | 0 | 2 |