現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1988-04-23
身長: 180 cm (5' 11")
体重: 88 kg (194 lbs)
球団: ライオンズ 2013 - 2024
歴史: 柳学園高 - 福井工業大 - NTT西日本
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 53 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 41 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 52 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 57 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 40 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 33 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 73 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 42 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 65 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 71275137 | 561 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 44 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 48 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 33 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 30.2 | 0.000 | 4.990 | 1.272 | 4.989 | 0.515 | 9.391 | 1.174 | 6.750 | 2.054 | 3.286 | 131 | 32 | 17 | 17 | 4 | 23 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0.667 | |
2017 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 57 | 1 | 5 | 28 | 4 | 5 | 56.1 | 0.167 | 2.400 | 0.959 | 2.716 | 0.298 | 6.550 | 1.118 | 9.266 | 2.077 | 4.462 | 220 | 41 | 17 | 15 | 7 | 58 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 56 | 0.333 | |
Total | RS | 71275137 | 560 | 31 | 40 | 194 | 109 | 140 | 570.0 | 0.437 | 3.032 | 1.132 | 3.221 | 0.364 | 8.132 | 0.711 | 7.611 | 2.053 | 3.708 | 2,358 | 515 | 204 | 192 | 45 | 482 | 130 | 24 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 351 | 570 | 0.000 | ||
2022 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 52 | 2 | 5 | 31 | 5 | 7 | 51.1 | 0.286 | 2.450 | 0.916 | 2.455 | 0.269 | 6.487 | 1.227 | 5.961 | 1.753 | 3.400 | 200 | 37 | 14 | 14 | 7 | 34 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | 0.333 | |
2018 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 41 | 2 | 4 | 14 | 2 | 4 | 38.1 | 0.333 | 5.170 | 1.383 | 5.400 | 0.561 | 10.330 | 1.174 | 5.400 | 2.113 | 2.556 | 170 | 44 | 23 | 22 | 5 | 23 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 | 0.333 | |
2023 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 40 | 4 | 4 | 19 | 6 | 10 | 38.0 | 0.500 | 5.450 | 1.342 | 5.684 | 0.600 | 10.421 | 1.184 | 6.395 | 1.658 | 3.857 | 169 | 44 | 24 | 23 | 5 | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 38 | 0.000 | |
2024 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11.0 | 0.000 | 4.090 | 1.545 | 4.091 | 0.385 | 12.273 | 0.818 | 4.091 | 1.636 | 2.500 | 48 | 15 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0.000 | |
2013 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 42 | 5 | 3 | 0 | 5 | 10 | 52.2 | 0.625 | 3.760 | 1.500 | 4.272 | 0.595 | 10.253 | 0.513 | 7.519 | 3.247 | 2.316 | 237 | 60 | 25 | 22 | 3 | 44 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 52 | 0.667 | |
2016 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 53 | 3 | 5 | 28 | 5 | 8 | 54.1 | 0.375 | 1.660 | 1.215 | 2.153 | 0.245 | 8.448 | 0.166 | 8.779 | 2.485 | 3.533 | 232 | 51 | 13 | 10 | 1 | 53 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 54 | 0.333 | |
2019 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 65 | 4 | 1 | 30 | 7 | 11 | 69.2 | 0.800 | 1.810 | 0.876 | 1.938 | 0.231 | 6.589 | 0.646 | 9.560 | 1.292 | 7.400 | 272 | 51 | 15 | 14 | 5 | 74 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 69 | 0.667 | |
2020 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 48 | 5 | 0 | 33 | 1 | 6 | 49.0 | 1.000 | 2.020 | 1.041 | 2.020 | 0.229 | 7.531 | 0.551 | 7.714 | 1.837 | 4.200 | 196 | 41 | 11 | 11 | 3 | 42 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 49 | 0.000 | |
2015 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 72 | 2 | 4 | 3 | 40 | 42 | 74.0 | 0.333 | 3.040 | 1.068 | 3.162 | 0.361 | 7.784 | 0.122 | 7.541 | 1.824 | 4.133 | 302 | 64 | 26 | 25 | 1 | 62 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 74 | 0.000 | |
2014 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 44 | 3 | 4 | 0 | 22 | 25 | 44.2 | 0.429 | 2.820 | 1.075 | 2.821 | 0.318 | 7.052 | 0.604 | 7.455 | 2.619 | 2.846 | 181 | 35 | 14 | 14 | 3 | 37 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 | 0.667 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 42 | 0.909 | 1 | 9 | 1 | 1 | 17 | ||
2014 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 44 | 1.000 | 2 | 10 | 0 | 0 | 17 | ||
2015 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 72 | 0.938 | 3 | 12 | 1 | 0 | 17 | ||
2016 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 53 | 0.667 | 1 | 5 | 3 | 1 | 17 | ||
2017 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 57 | 1.000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 | ||
2018 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 41 | 1.000 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17 | ||
2019 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 65 | 1.000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 17 | ||
2020 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 48 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 33 | 1.000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 52 | 1.000 | 5 | 9 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 40 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 71275137 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 13 | 1.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 71275137 | 投 | 560 | 0.954 | 27 | 77 | 5 | 2 | 17 | |||
Total | RS | 71275137 | 0.954 | 27 | 77 | 5 | 2 |