現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1995-08-31
身長: 184 cm (6')
体重: 90 kg (198 lbs)
球団: カープ 2017 - 2021・カープ 2023・ライオンズ 2024
歴史: 関東第一高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | RS | 71075139 | 広島東洋カープ | 15 | 23 | 20 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.300 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2018 | RS | 71075139 | 広島東洋カープ | 9 | 13 | 10 | 0.200 | 0.333 | 0.300 | 0.633 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2020 | RS | 71075139 | 広島東洋カープ | 8 | 14 | 13 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | RS | 71075139 | 69 | 54 | 47 | 0.128 | 0.163 | 0.149 | 0.312 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2024 | RS | 71075139 | 埼玉西武ライオンズ | 27 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 71075139 | 広島東洋カープ | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 71075139 | 広島東洋カープ | 3 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 71075139 | 広島東洋カープ | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 71075139 | 広島東洋カープ | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0.429 | 2.310 | 1.136 | 2.314 | 1.500 | 8.100 | 1.543 | 7.136 | 2.121 | 3.364 | 191 | 42 | 12 | 12 | 8 | 37 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | 0.667 | |
2019 | RS | 71075139 | 広島東洋カープ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.000 | 12.710 | 2.824 | 12.706 | 4.000 | 17.471 | 4.765 | 6.353 | 7.941 | 0.800 | 32 | 11 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.667 | |
2023 | RS | 71075139 | 広島東洋カープ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0.000 | 1.290 | 1.429 | 6.429 | 1.000 | 11.571 | 1.286 | 3.857 | 1.286 | 3.000 | 31 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.000 | |
2021 | RS | 71075139 | 広島東洋カープ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 0.000 | 11.080 | 2.000 | 11.769 | 5.667 | 14.538 | 2.077 | 4.154 | 3.462 | 1.200 | 65 | 21 | 17 | 16 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0.000 | |
Total | RS | 71075139 | 69 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 223.0 | 0.407 | 4.386 | 1.377 | 4.829 | 1.739 | 9.134 | 1.288 | 6.116 | 3.259 | 1.877 | 970 | 227 | 120 | 109 | 32 | 152 | 81 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14 | 223 | 0.667 | ||
2024 | RS | 71075139 | 埼玉西武ライオンズ | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 0.000 | 3.090 | 1.188 | 3.375 | 0.444 | 7.313 | 0.563 | 4.781 | 3.375 | 1.417 | 134 | 26 | 12 | 11 | 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 0.000 | |
2018 | RS | 71075139 | 広島東洋カープ | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0.429 | 6.040 | 1.590 | 6.649 | 3.667 | 10.075 | 1.612 | 6.246 | 4.231 | 1.476 | 205 | 50 | 33 | 30 | 8 | 31 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 | 0.667 | |
2017 | RS | 71075139 | 広島東洋カープ | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 0.556 | 3.740 | 1.259 | 3.978 | 2.200 | 8.196 | 0.844 | 6.509 | 3.134 | 2.077 | 312 | 68 | 33 | 31 | 7 | 54 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 74 | 0.667 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | RS | 71075139 | 広島東洋カープ | 投 | 15 | 0.786 | 5 | 6 | 3 | 0 | 17 | ||
2018 | RS | 71075139 | 広島東洋カープ | 投 | 9 | 0.833 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 | ||
2019 | RS | 71075139 | 広島東洋カープ | 投 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2020 | RS | 71075139 | 広島東洋カープ | 投 | 8 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 71075139 | 広島東洋カープ | 投 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | ||
2023 | RS | 71075139 | 広島東洋カープ | 投 | 5 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 71075139 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 27 | 1.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 71075139 | 投 | 69 | 0.902 | 12 | 25 | 4 | 1 | 17 | |||
Total | RS | 71075139 | 0.902 | 12 | 25 | 4 | 1 |