現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 中・左・打
左打 ・ 左投
生年月日: 1994-11-09
身長: 171 cm (5' 7")
体重: 69 kg (152 lbs)
球団: タイガース 2019 - 2024
歴史: 社高 - 関西学院大 - 大阪ガス
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 71075138 | 阪神タイガース | 120 | 519 | 474 | 0.293 | 0.344 | 0.416 | 0.760 | 81 | 45 | 139 | 104 | 21 | 5 | 9 | 197 | 31 | 8 | 30 | 2 | 61 | 4 | 7 | 7 | 1 | |
Total | RS | 71075138 | 804 | 3,575 | 3,217 | 0.290 | 0.351 | 0.395 | 0.746 | 478 | 270 | 933 | 721 | 130 | 37 | 45 | 1,272 | 168 | 47 | 270 | 11 | 456 | 32 | 41 | 31 | 16 | ||
2024 | RS | 71075138 | 阪神タイガース | 141 | 639 | 562 | 0.285 | 0.365 | 0.363 | 0.728 | 71 | 45 | 160 | 133 | 16 | 5 | 6 | 204 | 19 | 9 | 68 | 5 | 93 | 7 | 5 | 0 | 4 | |
2023 | RS | 71075138 | 阪神タイガース | 129 | 585 | 501 | 0.285 | 0.429 | 0.379 | 0.808 | 83 | 54 | 143 | 99 | 24 | 12 | 8 | 215 | 28 | 3 | 67 | 2 | 71 | 6 | 12 | 0 | 5 | |
2022 | RS | 71075138 | 阪神タイガース | 132 | 580 | 525 | 0.293 | 0.352 | 0.352 | 0.704 | 71 | 34 | 154 | 132 | 16 | 3 | 3 | 185 | 30 | 5 | 41 | 0 | 63 | 7 | 7 | 6 | 1 | |
2021 | RS | 71075138 | 阪神タイガース | 140 | 612 | 569 | 0.313 | 0.354 | 0.441 | 0.795 | 91 | 50 | 178 | 130 | 33 | 5 | 10 | 251 | 24 | 7 | 33 | 0 | 58 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
2019 | RS | 71075138 | 阪神タイガース | 142 | 640 | 586 | 0.271 | 0.313 | 0.375 | 0.688 | 81 | 42 | 159 | 123 | 20 | 7 | 9 | 220 | 36 | 15 | 31 | 2 | 110 | 2 | 6 | 14 | 3 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 71075138 | 阪神タイガース | 外 | 141 | 0.984 | 230 | 10 | 4 | 1 | 13 | ||
2020 | RS | 71075138 | 阪神タイガース | 外 | 119 | 0.987 | 229 | 5 | 3 | 1 | 13 | ||
2021 | RS | 71075138 | 阪神タイガース | 外 | 140 | 0.996 | 264 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||
2022 | RS | 71075138 | 阪神タイガース | 外 | 132 | 0.990 | 299 | 5 | 3 | 3 | 13 | ||
2023 | RS | 71075138 | 阪神タイガース | 外 | 127 | 1.000 | 283 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
2024 | RS | 71075138 | 阪神タイガース | 外 | 141 | 0.987 | 294 | 6 | 4 | 2 | 13 | ||
Pos Total | RS | 71075138 | 外 | 800 | 0.991 | 1,599 | 33 | 15 | 8 | 13 | |||
Total | RS | 71075138 | 0.991 | 1,599 | 33 | 15 | 8 |