現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 右・左・打
左打 ・ 右投
生年月日: 1999-12-06
身長: 181 cm (5' 11")
体重: 87 kg (192 lbs)
球団: ライオンズ 2019 - 2024
歴史: 真颯館高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 71075136 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 8 | 7 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | RS | 71075136 | 40 | 129 | 118 | 0.127 | 0.175 | 0.212 | 0.387 | 6 | 7 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 6 | 0 | 37 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
2023 | RS | 71075136 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 19 | 19 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.316 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 71075136 | 埼玉西武ライオンズ | 13 | 44 | 36 | 0.111 | 0.195 | 0.111 | 0.306 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2021 | RS | 71075136 | 埼玉西武ライオンズ | 6 | 17 | 15 | 0.067 | 0.176 | 0.133 | 0.309 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 71075136 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 71075136 | 埼玉西武ライオンズ | 12 | 40 | 40 | 0.175 | 0.175 | 0.400 | 0.575 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 71075136 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 11 | 0.958 | 23 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
2021 | RS | 71075136 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 4 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 71075136 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 13 | 1.000 | 21 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
2023 | RS | 71075136 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 5 | 1.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Pos Total | RS | 71075136 | 外 | 33 | 0.983 | 58 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
Total | RS | 71075136 | 0.983 | 58 | 1 | 1 | 1 |