現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1997-02-03
身長: 190 cm (6' 3")
体重: 105 kg (231 lbs)
球団: ライオンズ 2015 - 2024
歴史: 前橋育英高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 15 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 23 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 26 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2021 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 27 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 21 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 71075130 | 172 | 14 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2016 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 22 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2020 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 20 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.714 | 3.070 | 1.250 | 3.273 | 2.000 | 6.545 | 0.614 | 4.500 | 4.705 | 0.957 | 185 | 32 | 16 | 15 | 3 | 22 | 23 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 44 | 0.000 | |
2023 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 155.0 | 0.556 | 2.210 | 1.097 | 2.729 | 2.043 | 7.142 | 0.465 | 6.968 | 2.729 | 2.553 | 626 | 123 | 47 | 38 | 8 | 120 | 47 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 23 | 0 | 155 | 0.000 | |
Total | RS | 71075130 | 172 | 65 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1,051.0 | 0.489 | 3.442 | 1.305 | 3.956 | 2.686 | 8.478 | 0.728 | 6.696 | 3.271 | 2.047 | 4,450 | 990 | 462 | 402 | 85 | 782 | 382 | 4 | 62 | 59 | 3 | 9 | 5 | 1 | 168 | 1 | 1,051 | 0.000 | ||
2017 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0.429 | 4.120 | 1.424 | 4.576 | 2.857 | 8.237 | 0.686 | 6.864 | 4.576 | 1.500 | 169 | 36 | 20 | 18 | 3 | 30 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0.333 | |
2022 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 0.600 | 2.200 | 1.161 | 2.459 | 1.846 | 7.839 | 0.461 | 6.558 | 2.613 | 2.510 | 705 | 153 | 48 | 43 | 9 | 128 | 51 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 175 | 0.667 | |
2019 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 21 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0.625 | 4.510 | 1.544 | 5.604 | 3.667 | 10.480 | 0.946 | 6.550 | 3.420 | 1.915 | 554 | 144 | 77 | 62 | 13 | 90 | 47 | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 123 | 0.667 | |
2024 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 0.000 | 3.870 | 1.451 | 4.316 | 2.600 | 10.402 | 0.553 | 6.750 | 2.656 | 2.542 | 362 | 94 | 39 | 35 | 5 | 61 | 24 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 81 | 0.333 | |
2020 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120.1 | 0.500 | 3.740 | 1.197 | 3.814 | 2.550 | 7.479 | 0.673 | 7.479 | 3.291 | 2.273 | 501 | 100 | 51 | 50 | 9 | 100 | 44 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0.333 | |
2016 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 22 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 118.0 | 0.267 | 4.420 | 1.568 | 5.568 | 3.318 | 10.220 | 0.763 | 6.788 | 3.890 | 1.745 | 529 | 134 | 73 | 58 | 10 | 89 | 51 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 118 | 0.000 | |
2021 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 27 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 0.550 | 3.780 | 1.261 | 4.198 | 3.000 | 8.136 | 1.192 | 6.582 | 3.213 | 2.048 | 728 | 157 | 81 | 73 | 23 | 127 | 62 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 173 | 0.667 | |
2018 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0.667 | 4.500 | 1.500 | 4.500 | 3.333 | 7.650 | 0.900 | 6.750 | 5.850 | 1.154 | 91 | 17 | 10 | 10 | 2 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 8 | 0.929 | 4 | 9 | 1 | 2 | 17 | ||
2016 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 22 | 0.929 | 9 | 17 | 2 | 2 | 17 | ||
2017 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 7 | 1.000 | 3 | 6 | 0 | 1 | 17 | ||
2018 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 3 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
2019 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 21 | 0.949 | 9 | 28 | 2 | 5 | 17 | ||
2020 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 20 | 0.960 | 8 | 16 | 1 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 27 | 0.973 | 9 | 27 | 1 | 5 | 17 | ||
2022 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 26 | 0.943 | 13 | 20 | 2 | 1 | 17 | ||
2023 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 23 | 0.973 | 12 | 24 | 1 | 6 | 17 | ||
2024 | RS | 71075130 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 15 | 1.000 | 2 | 18 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 71075130 | 投 | 172 | 0.960 | 70 | 168 | 10 | 22 | 17 | |||
Total | RS | 71075130 | 0.960 | 70 | 168 | 10 | 22 |