現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1998-07-13
身長: 176 cm (5' 9")
体重: 79 kg (174 lbs)
球団: ライオンズ 2021 - 2024
歴史: 帝京三高 - 四国学院大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 63165153 | 埼玉西武ライオンズ | 23 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 63165153 | 埼玉西武ライオンズ | 60 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 63165153 | 埼玉西武ライオンズ | 29 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 63165153 | 埼玉西武ライオンズ | 29 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 63165153 | 141 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 63165153 | 埼玉西武ライオンズ | 60 | 4 | 4 | 1 | 31 | 35 | 56.0 | 0.500 | 1.770 | 0.911 | 2.089 | 0.217 | 5.464 | 0.161 | 6.429 | 2.732 | 2.353 | 218 | 34 | 13 | 11 | 1 | 40 | 17 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 | 0.000 | |
Total | RS | 63165153 | 141 | 5 | 8 | 2 | 46 | 51 | 129.0 | 0.385 | 2.721 | 1.240 | 2.930 | 0.298 | 6.907 | 0.279 | 6.140 | 4.256 | 1.443 | 538 | 99 | 42 | 39 | 4 | 88 | 61 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 129 | 0.000 | ||
2021 | RS | 63165153 | 埼玉西武ライオンズ | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 27.0 | 0.000 | 2.330 | 1.296 | 2.333 | 0.241 | 6.333 | 0.333 | 7.333 | 5.333 | 1.375 | 114 | 19 | 7 | 7 | 1 | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0.000 | |
2023 | RS | 63165153 | 埼玉西武ライオンズ | 23 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 17.0 | 0.000 | 2.120 | 1.529 | 2.118 | 0.174 | 6.353 | 0.529 | 6.882 | 7.412 | 0.929 | 75 | 12 | 4 | 4 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0.000 | |
2024 | RS | 63165153 | 埼玉西武ライオンズ | 29 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 29.0 | 0.500 | 5.280 | 1.655 | 5.586 | 0.621 | 10.552 | 0.310 | 4.034 | 4.345 | 0.929 | 131 | 34 | 18 | 17 | 1 | 13 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 63165153 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 29 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 63165153 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 60 | 0.933 | 5 | 9 | 1 | 1 | 17 | ||
2023 | RS | 63165153 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 23 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 63165153 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 29 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 63165153 | 投 | 141 | 0.967 | 9 | 20 | 1 | 1 | 17 | |||
Total | RS | 63165153 | 0.967 | 9 | 20 | 1 | 1 |