現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1995-09-15
身長: 173 cm (5' 8")
体重: 80 kg (176 lbs)
球団: ライオンズ 2020 - 2024
歴史: 沖縄尚学高 - 岐阜経済大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 63165136 | 埼玉西武ライオンズ | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 63165136 | 埼玉西武ライオンズ | 20 | 4 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2023 | RS | 63165136 | 埼玉西武ライオンズ | 15 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 63165136 | 埼玉西武ライオンズ | 7 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 63165136 | 埼玉西武ライオンズ | 15 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 63165136 | 65 | 10 | 8 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 63165136 | 65 | 16 | 22 | 0 | 1 | 3 | 299.0 | 0.421 | 3.574 | 1.158 | 3.754 | 1.923 | 8.289 | 0.961 | 4.775 | 2.132 | 2.239 | 1,235 | 276 | 125 | 119 | 32 | 159 | 71 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 51 | 6 | 299 | 0.667 | ||
2021 | RS | 63165136 | 埼玉西武ライオンズ | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38.2 | 0.500 | 2.790 | 1.060 | 2.793 | 0.800 | 7.216 | 0.698 | 6.517 | 2.328 | 2.800 | 157 | 31 | 12 | 12 | 3 | 28 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 38 | 0.667 | |
2023 | RS | 63165136 | 埼玉西武ライオンズ | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | 0.250 | 3.690 | 1.120 | 4.120 | 2.533 | 7.807 | 0.976 | 4.229 | 2.277 | 1.857 | 340 | 72 | 38 | 34 | 9 | 39 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 83 | 0.000 | |
2024 | RS | 63165136 | 埼玉西武ライオンズ | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 0.200 | 4.810 | 1.356 | 4.808 | 1.857 | 8.137 | 1.479 | 4.808 | 4.068 | 1.182 | 106 | 22 | 13 | 13 | 4 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 0.333 | |
2022 | RS | 63165136 | 埼玉西武ライオンズ | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 115.2 | 0.588 | 2.880 | 1.037 | 3.035 | 1.950 | 8.092 | 0.856 | 4.746 | 1.245 | 3.813 | 463 | 104 | 39 | 37 | 11 | 61 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 115 | 0.667 | |
2020 | RS | 63165136 | 埼玉西武ライオンズ | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 0.333 | 5.450 | 1.579 | 5.447 | 2.875 | 11.132 | 1.184 | 4.263 | 3.079 | 1.385 | 169 | 47 | 23 | 23 | 5 | 18 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 38 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 63165136 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 8 | 1.000 | 1 | 7 | 0 | 2 | 17 | ||
2021 | RS | 63165136 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 15 | 1.000 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 63165136 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 20 | 0.889 | 10 | 14 | 3 | 2 | 17 | ||
2023 | RS | 63165136 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 15 | 1.000 | 9 | 16 | 0 | 1 | 17 | ||
2024 | RS | 63165136 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 7 | 1.000 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | ||
Pos Total | RS | 63165136 | 投 | 65 | 0.958 | 23 | 46 | 3 | 6 | 17 | |||
Total | RS | 63165136 | 0.958 | 23 | 46 | 3 | 6 |