現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 左投
生年月日: 1994-04-06
身長: 193 cm (6' 4")
体重: 105 kg (231 lbs)
球団: イーグルス 2019 - 2024
歴史: 佐野日大高 - 日本大 - SUBARU
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 61865138 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | RS | 61865138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 34 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 61865138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 61865138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 61865138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 61865138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 12 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 61865138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 61865138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.500 | 7.240 | 1.902 | 7.244 | 2.200 | 13.171 | 0.000 | 3.951 | 3.951 | 1.000 | 65 | 20 | 11 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0.667 | |
2024 | RS | 61865138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.1 | 1.000 | 5.940 | 1.530 | 5.940 | 0.647 | 11.340 | 0.270 | 7.560 | 2.430 | 3.111 | 150 | 42 | 22 | 22 | 1 | 28 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 0.333 | |
2022 | RS | 61865138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 0.000 | 3.290 | 1.463 | 3.293 | 0.385 | 9.220 | 1.317 | 3.293 | 3.951 | 0.833 | 61 | 14 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0.667 | |
2019 | RS | 61865138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 0.500 | 3.740 | 1.131 | 3.738 | 2.250 | 8.308 | 1.038 | 7.062 | 1.869 | 3.778 | 172 | 40 | 18 | 18 | 5 | 34 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 43 | 0.333 | |
2023 | RS | 61865138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.000 | 5.590 | 1.655 | 6.517 | 0.583 | 11.172 | 0.931 | 4.655 | 3.724 | 1.250 | 47 | 12 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.667 | |
Total | RS | 61865138 | 82 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 164.0 | 0.562 | 4.939 | 1.457 | 5.323 | 1.183 | 10.152 | 0.988 | 6.146 | 2.963 | 2.074 | 724 | 185 | 97 | 90 | 18 | 112 | 54 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 14 | 164 | 0.000 | ||
2020 | RS | 61865138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0.600 | 5.010 | 1.530 | 6.079 | 3.400 | 10.192 | 1.609 | 6.079 | 3.576 | 1.700 | 229 | 57 | 34 | 28 | 9 | 34 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 61865138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 8 | 0.889 | 1 | 7 | 1 | 2 | 17 | ||
2020 | RS | 61865138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 10 | 0.917 | 3 | 8 | 1 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 61865138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 5 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 61865138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 13 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 61865138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 12 | 0.750 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 61865138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 34 | 1.000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 61865138 | 投 | 82 | 0.921 | 8 | 27 | 3 | 2 | 17 | |||
Total | RS | 61865138 | 0.921 | 8 | 27 | 3 | 2 |