現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 2000-08-31
身長: 180 cm (5' 11")
体重: 85 kg (187 lbs)
球団: ライオンズ 2020 - 2021
歴史: 桶川西高 - BC・武蔵
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 61665151 | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 | RS | 61665151 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 61665151 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 61665151 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.000 | 12.000 | 2.833 | 12.000 | 1.143 | 15.000 | 0.000 | 1.500 | 10.500 | 0.143 | 34 | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.000 | ||
2020 | RS | 61665151 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.000 | 13.500 | 3.500 | 13.500 | 1.500 | 22.500 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |
2021 | RS | 61665151 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.000 | 11.250 | 2.500 | 11.250 | 1.000 | 11.250 | 0.000 | 2.250 | 11.250 | 0.200 | 22 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 61665151 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 61665151 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 5 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 61665151 | 投 | 7 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | |||
Total | RS | 61665151 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |