現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1998-09-21
身長: 185 cm (6' 1")
体重: 85 kg (187 lbs)
球団: イーグルス 2017 - 2020・イーグルス 2022 - 2024
歴史: 横浜高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 47 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 14 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | RS | 61665134 | 92 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2020 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 0.429 | 2.280 | 1.038 | 2.492 | 1.500 | 6.231 | 0.415 | 9.138 | 3.115 | 2.933 | 176 | 30 | 12 | 11 | 2 | 44 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 43 | 0.333 | |
Total | RS | 61665134 | 92 | 10 | 17 | 1 | 20 | 20 | 253.0 | 0.370 | 3.806 | 1.289 | 4.233 | 1.293 | 7.079 | 1.138 | 8.360 | 4.518 | 1.850 | 1,091 | 199 | 119 | 107 | 32 | 235 | 127 | 3 | 15 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 7 | 253 | 0.000 | ||
2018 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 0.364 | 4.430 | 1.463 | 4.758 | 3.071 | 7.193 | 1.881 | 7.525 | 5.975 | 1.259 | 361 | 65 | 43 | 40 | 17 | 68 | 54 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 81 | 0.333 | |
2019 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.000 | 10.380 | 1.846 | 10.385 | 3.333 | 9.346 | 4.154 | 6.231 | 7.269 | 0.857 | 45 | 9 | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0.667 | |
2024 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 47 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 46.1 | 0.000 | 1.750 | 0.885 | 2.137 | 0.234 | 5.633 | 0.777 | 11.266 | 2.331 | 4.833 | 182 | 29 | 11 | 9 | 4 | 58 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0.333 | |
2023 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 0.333 | 4.440 | 1.520 | 5.329 | 2.727 | 8.882 | 0.888 | 7.461 | 4.796 | 1.556 | 231 | 50 | 30 | 25 | 5 | 42 | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 | 0.667 | |
2020 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 2.000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2022 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 1.000 | 3.970 | 1.191 | 4.368 | 1.375 | 5.956 | 0.000 | 6.750 | 4.765 | 1.417 | 94 | 15 | 11 | 10 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | 0.667 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 8 | 0.875 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17 | ||
2018 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 14 | 0.929 | 1 | 12 | 1 | 0 | 17 | ||
2019 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2020 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 8 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 11 | 0.900 | 3 | 6 | 1 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 61665134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 47 | 1.000 | 2 | 7 | 0 | 1 | 17 | ||
Pos Total | RS | 61665134 | 投 | 92 | 0.933 | 8 | 34 | 3 | 2 | 17 | |||
Total | RS | 61665134 | 0.933 | 8 | 34 | 3 | 2 |