現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1999-11-02
身長: 198 cm (6' 6")
体重: 101 kg (223 lbs)
球団: ホークス 2021・ホークス 2023 - 2024
歴史: イースタンフロリダ州大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 53755138 | 45 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | RS | 53755138 | 福岡ソフトバンクホークス | 20 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 53755138 | 福岡ソフトバンクホークス | 14 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 53755138 | 福岡ソフトバンクホークス | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 53755138 | 福岡ソフトバンクホークス | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120.0 | 0.692 | 1.950 | 1.083 | 2.175 | 1.450 | 5.925 | 0.450 | 7.875 | 3.825 | 2.059 | 485 | 79 | 29 | 26 | 6 | 105 | 51 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0.000 | |
2021 | RS | 53755138 | 福岡ソフトバンクホークス | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23.2 | 0.000 | 6.080 | 1.775 | 6.845 | 1.636 | 7.986 | 0.000 | 13.690 | 7.986 | 1.714 | 112 | 21 | 18 | 16 | 0 | 36 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | 0.667 | |
Total | RS | 53755138 | 45 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 221.0 | 0.500 | 2.891 | 1.285 | 3.176 | 1.733 | 6.923 | 0.529 | 8.471 | 4.643 | 1.825 | 941 | 170 | 78 | 71 | 13 | 208 | 114 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 221 | 0.000 | ||
2023 | RS | 53755138 | 福岡ソフトバンクホークス | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0.333 | 3.380 | 1.448 | 3.608 | 2.214 | 8.147 | 0.815 | 7.797 | 4.888 | 1.595 | 344 | 70 | 31 | 29 | 7 | 67 | 42 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 77 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 53755138 | 福岡ソフトバンクホークス | 投 | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 53755138 | 福岡ソフトバンクホークス | 投 | 14 | 0.929 | 5 | 8 | 1 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 53755138 | 福岡ソフトバンクホークス | 投 | 20 | 1.000 | 10 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 53755138 | 投 | 45 | 0.929 | 15 | 11 | 2 | 0 | 17 | |||
Total | RS | 53755138 | 0.929 | 15 | 11 | 2 | 0 |