現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 2000-09-21
身長: 191 cm (6' 3")
体重: 95 kg (209 lbs)
球団: ライオンズ 2021 - 2024
歴史: 浦和学院高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 53155138 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 53155138 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 53155138 | 埼玉西武ライオンズ | 14 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 53155138 | 埼玉西武ライオンズ | 17 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 53155138 | 36 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 53155138 | 36 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 167.0 | 0.500 | 3.072 | 1.311 | 3.341 | 1.722 | 7.868 | 0.485 | 5.012 | 3.934 | 1.274 | 707 | 146 | 62 | 57 | 9 | 93 | 73 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 167 | 0.000 | ||
2021 | RS | 53155138 | 埼玉西武ライオンズ | 17 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 55.0 | 0.500 | 3.440 | 1.327 | 3.927 | 1.412 | 7.036 | 0.491 | 5.400 | 4.909 | 1.100 | 232 | 43 | 24 | 21 | 3 | 33 | 30 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 55 | 0.000 | |
2023 | RS | 53155138 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 1.000 | 0.820 | 1.091 | 0.818 | 0.500 | 5.727 | 0.000 | 3.273 | 4.091 | 0.800 | 42 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.000 | |
2022 | RS | 53155138 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.500 | 6.080 | 1.950 | 7.425 | 3.667 | 10.125 | 0.675 | 4.050 | 7.425 | 0.545 | 67 | 15 | 11 | 9 | 1 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0.333 | |
2024 | RS | 53155138 | 埼玉西武ライオンズ | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 0.429 | 2.670 | 1.232 | 2.669 | 1.857 | 8.316 | 0.513 | 5.133 | 2.772 | 1.852 | 366 | 81 | 26 | 26 | 5 | 50 | 27 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 87 | 0.667 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 53155138 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 17 | 0.875 | 4 | 10 | 2 | 3 | 17 | ||
2022 | RS | 53155138 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 3 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 53155138 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 53155138 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 14 | 0.909 | 3 | 7 | 1 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 53155138 | 投 | 36 | 0.903 | 9 | 19 | 3 | 3 | 17 | |||
Total | RS | 53155138 | 0.903 | 9 | 19 | 3 | 3 |