現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 中・打・左
右打 ・ 右投
生年月日: 1993-07-21
身長: 174 cm (5' 9")
体重: 80 kg (176 lbs)
球団: ベイスターズ 2012 - 2024
歴史: 福知山成美高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 133 | 522 | 462 | 0.284 | 0.356 | 0.413 | 0.769 | 80 | 49 | 131 | 95 | 23 | 2 | 11 | 191 | 19 | 11 | 38 | 0 | 93 | 5 | 14 | 8 | 0 | |
2014 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 53 | 169 | 144 | 0.257 | 0.335 | 0.354 | 0.689 | 15 | 13 | 37 | 27 | 7 | 2 | 1 | 51 | 4 | 1 | 15 | 0 | 32 | 5 | 2 | 8 | 0 | |
2017 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 143 | 664 | 598 | 0.269 | 0.332 | 0.415 | 0.747 | 87 | 52 | 161 | 105 | 38 | 5 | 13 | 248 | 10 | 11 | 45 | 0 | 116 | 8 | 11 | 10 | 0 | |
2024 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 106 | 321 | 285 | 0.270 | 0.321 | 0.365 | 0.686 | 35 | 24 | 77 | 60 | 12 | 0 | 5 | 104 | 8 | 0 | 19 | 0 | 42 | 6 | 4 | 9 | 4 | |
2019 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 72 | 115 | 102 | 0.186 | 0.259 | 0.294 | 0.553 | 14 | 7 | 19 | 13 | 3 | 1 | 2 | 30 | 2 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
2021 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 135 | 571 | 519 | 0.310 | 0.369 | 0.474 | 0.843 | 84 | 43 | 161 | 106 | 39 | 2 | 14 | 246 | 12 | 7 | 44 | 1 | 75 | 12 | 4 | 4 | 0 | |
2018 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 127 | 421 | 379 | 0.261 | 0.324 | 0.422 | 0.746 | 57 | 26 | 99 | 61 | 24 | 5 | 9 | 160 | 17 | 3 | 32 | 1 | 71 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
2020 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 34 | 42 | 36 | 0.139 | 0.220 | 0.222 | 0.442 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Total | RS | 51755135 | 1,133 | 3,958 | 3,541 | 0.265 | 0.327 | 0.394 | 0.721 | 503 | 295 | 940 | 644 | 205 | 23 | 68 | 1,395 | 89 | 50 | 275 | 2 | 639 | 56 | 54 | 76 | 12 | ||
2015 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 60 | 116 | 103 | 0.184 | 0.222 | 0.272 | 0.494 | 14 | 5 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 5 | 0 | 26 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
2022 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 130 | 529 | 475 | 0.257 | 0.322 | 0.354 | 0.676 | 61 | 39 | 122 | 85 | 32 | 1 | 4 | 168 | 13 | 8 | 42 | 0 | 89 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
2023 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 132 | 479 | 429 | 0.252 | 0.373 | 0.301 | 0.674 | 48 | 35 | 108 | 74 | 23 | 4 | 7 | 160 | 3 | 8 | 23 | 0 | 54 | 11 | 10 | 11 | 6 | |
2012 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 3 | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 5 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 二 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2012 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2013 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 2 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2014 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 二 | 2 | 0.900 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
2014 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 47 | 0.951 | 77 | 1 | 4 | 0 | 13 | ||
2015 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 48 | 0.984 | 60 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
2016 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 129 | 0.983 | 233 | 3 | 4 | 1 | 13 | ||
2017 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 143 | 0.990 | 294 | 4 | 3 | 2 | 13 | ||
2018 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 113 | 0.995 | 204 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||
2019 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 57 | 0.980 | 47 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||
2020 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 24 | 1.000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2021 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 128 | 0.988 | 243 | 2 | 3 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 129 | 1.000 | 287 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
2023 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 122 | 0.989 | 265 | 7 | 3 | 1 | 13 | ||
2024 | RS | 51755135 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 98 | 0.989 | 173 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||
Pos Total | RS | 51755135 | 二 | 4 | 0.909 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
Pos Total | RS | 51755135 | 外 | 1,041 | 0.989 | 1,903 | 26 | 22 | 8 | 13 | |||
Total | RS | 51755135 | 0.988 | 1,907 | 32 | 23 | 10 |