現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 左投
生年月日: 1995-03-16
身長: 173 cm (5' 8")
体重: 80 kg (176 lbs)
球団: ベイスターズ 2017 - 2024
歴史: 三養基高 - 神奈川大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 51655134 | 135 | 224 | 193 | 0.093 | 0.112 | 0.098 | 0.210 | 6 | 2 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 98 | 1 | 0 | 27 | 0 | ||
2021 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 17 | 26 | 23 | 0.087 | 0.125 | 0.087 | 0.212 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2023 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 14 | 21 | 18 | 0.278 | 0.333 | 0.278 | 0.611 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2022 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 19 | 34 | 30 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2017 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 22 | 40 | 34 | 0.059 | 0.086 | 0.059 | 0.145 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2018 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 19 | 30 | 22 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.090 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2024 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 11 | 15 | 14 | 0.214 | 0.267 | 0.214 | 0.481 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 17 | 27 | 26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2020 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 16 | 31 | 26 | 0.077 | 0.111 | 0.077 | 0.188 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 17 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 0.417 | 3.940 | 1.369 | 4.139 | 2.471 | 7.193 | 0.788 | 8.277 | 5.124 | 1.615 | 387 | 73 | 42 | 40 | 8 | 84 | 52 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 91 | 0.333 | |
Total | RS | 51655134 | 135 | 44 | 46 | 0 | 2 | 2 | 703.0 | 0.489 | 3.762 | 1.418 | 4.146 | 2.400 | 8.266 | 0.755 | 8.420 | 4.491 | 1.875 | 3,050 | 646 | 324 | 294 | 59 | 658 | 351 | 7 | 17 | 29 | 2 | 5 | 3 | 0 | 132 | 0 | 703 | 0.333 | ||
2024 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 0.333 | 3.250 | 1.443 | 4.443 | 2.364 | 8.032 | 0.513 | 7.690 | 4.956 | 1.552 | 229 | 47 | 26 | 19 | 3 | 45 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52 | 0.667 | |
2020 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 0.545 | 4.600 | 1.672 | 4.940 | 2.688 | 9.651 | 0.919 | 7.698 | 5.400 | 1.426 | 363 | 84 | 43 | 40 | 8 | 67 | 47 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 78 | 0.333 | |
2022 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 19 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 0.533 | 3.360 | 1.220 | 3.365 | 2.211 | 8.332 | 0.641 | 7.050 | 2.644 | 2.667 | 464 | 104 | 42 | 42 | 8 | 88 | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 112 | 0.333 | |
2017 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0.625 | 3.570 | 1.496 | 3.930 | 2.455 | 8.442 | 0.655 | 9.898 | 5.022 | 1.971 | 546 | 116 | 54 | 49 | 9 | 136 | 69 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 123 | 0.667 | |
2019 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 82.1 | 0.545 | 3.170 | 1.178 | 3.607 | 1.941 | 6.449 | 0.874 | 9.291 | 4.154 | 2.237 | 341 | 59 | 33 | 29 | 8 | 85 | 38 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 82 | 0.333 | |
2018 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 19 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 94.2 | 0.444 | 3.900 | 1.479 | 3.993 | 2.211 | 8.746 | 0.856 | 9.222 | 4.563 | 2.021 | 416 | 92 | 42 | 41 | 9 | 97 | 48 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 94 | 0.667 | |
2023 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 0.300 | 4.500 | 1.559 | 5.559 | 3.000 | 9.397 | 0.794 | 7.412 | 4.632 | 1.600 | 304 | 71 | 42 | 34 | 6 | 56 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 68 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 22 | 1.000 | 7 | 18 | 0 | 1 | 17 | ||
2018 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 19 | 0.958 | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | ||
2019 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 17 | 0.938 | 0 | 15 | 1 | 2 | 17 | ||
2020 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 16 | 0.938 | 4 | 11 | 1 | 1 | 17 | ||
2021 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 17 | 1.000 | 8 | 8 | 0 | 1 | 17 | ||
2022 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 19 | 1.000 | 6 | 19 | 0 | 3 | 17 | ||
2023 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 14 | 0.875 | 2 | 12 | 2 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 51655134 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 11 | 0.789 | 4 | 11 | 4 | 1 | 17 | ||
Pos Total | RS | 51655134 | 投 | 135 | 0.943 | 35 | 113 | 9 | 10 | 17 | |||
Total | RS | 51655134 | 0.943 | 35 | 113 | 9 | 10 |