現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 右投
生年月日: 2002-04-24
身長: 190 cm (6' 3")
体重: 88 kg (194 lbs)
球団: イーグルス 2023 - 2024
歴史: 履正社高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 51555153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 20 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 51555153 | 73 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | RS | 51555153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 53 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 51555153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 20 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 0.429 | 3.580 | 1.274 | 3.985 | 2.450 | 9.190 | 0.651 | 3.660 | 2.277 | 1.607 | 464 | 113 | 49 | 44 | 8 | 45 | 28 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 110 | 0.667 | |
Total | RS | 51555153 | 73 | 10 | 10 | 0 | 7 | 11 | 166.0 | 0.500 | 3.145 | 1.181 | 3.578 | 0.904 | 8.187 | 0.705 | 4.337 | 2.440 | 1.778 | 686 | 151 | 66 | 58 | 13 | 80 | 45 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 166 | 0.000 | ||
2023 | RS | 51555153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 53 | 4 | 2 | 0 | 7 | 11 | 55.1 | 0.667 | 2.280 | 0.994 | 2.765 | 0.321 | 6.181 | 0.813 | 5.693 | 2.765 | 2.059 | 222 | 38 | 17 | 14 | 5 | 35 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 55 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 51555153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 53 | 0.857 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 51555153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 20 | 0.636 | 1 | 6 | 4 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 51555153 | 投 | 73 | 0.722 | 3 | 10 | 5 | 0 | 17 | |||
Total | RS | 51555153 | 0.722 | 3 | 10 | 5 | 0 |