現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 左投
生年月日: 1994-09-09
身長: 179 cm (5' 10")
体重: 75 kg (165 lbs)
球団: スワローズ 2019 - 2022・マリーンズ 2022 - 2024
歴史: 如水館高 - 日本文理大 - 新日鉄住金広畑
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 41745138 | 東京ヤクルトスワローズ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 41745138 | 東京ヤクルトスワローズ | 7 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 41745138 | 千葉ロッテマリーンズ | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 41745138 | 千葉ロッテマリーンズ | 51 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 41745138 | 東京ヤクルトスワローズ | 36 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 41745138 | 千葉ロッテマリーンズ | 37 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 41745138 | 東京ヤクルトスワローズ | 19 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 41745138 | 158 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 41745138 | 千葉ロッテマリーンズ | 51 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 | 47.2 | 1.000 | 3.210 | 1.427 | 3.399 | 0.353 | 8.685 | 0.944 | 9.063 | 4.154 | 2.182 | 209 | 46 | 18 | 17 | 5 | 48 | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 0.667 | |
2019 | RS | 41745138 | 東京ヤクルトスワローズ | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21.2 | 0.000 | 5.820 | 1.754 | 6.231 | 0.789 | 9.138 | 0.831 | 6.231 | 6.646 | 0.938 | 104 | 22 | 15 | 14 | 2 | 15 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0.667 | |
2022 | RS | 41745138 | 東京ヤクルトスワローズ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.000 | 9.280 | 2.250 | 11.813 | 2.000 | 12.656 | 3.375 | 9.281 | 7.594 | 1.222 | 59 | 15 | 14 | 11 | 4 | 11 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.667 | |
2022 | RS | 41745138 | 千葉ロッテマリーンズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.2 | 0.000 | 4.150 | 1.154 | 4.154 | 0.571 | 9.346 | 3.115 | 6.231 | 1.038 | 6.000 | 34 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.667 | |
2021 | RS | 41745138 | 東京ヤクルトスワローズ | 36 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 33.1 | 0.333 | 4.050 | 1.380 | 4.590 | 0.472 | 7.830 | 1.080 | 6.750 | 4.590 | 1.471 | 148 | 29 | 17 | 15 | 4 | 25 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0.333 | |
2024 | RS | 41745138 | 千葉ロッテマリーンズ | 37 | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 | 33.0 | 0.333 | 5.730 | 1.394 | 6.000 | 0.595 | 9.273 | 0.818 | 9.273 | 3.273 | 2.833 | 146 | 34 | 22 | 21 | 3 | 34 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0.000 | |
Total | RS | 41745138 | 158 | 3 | 5 | 0 | 38 | 41 | 158.0 | 0.375 | 4.899 | 1.525 | 5.468 | 0.608 | 9.114 | 1.253 | 8.089 | 4.614 | 1.753 | 719 | 160 | 96 | 86 | 22 | 142 | 81 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 158 | 0.000 | ||
2020 | RS | 41745138 | 東京ヤクルトスワローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.000 | 12.000 | 3.000 | 18.000 | 6.000 | 15.000 | 3.000 | 9.000 | 12.000 | 0.750 | 19 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 41745138 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 19 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
2020 | RS | 41745138 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 41745138 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 36 | 1.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 41745138 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 7 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 41745138 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 7 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 41745138 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 51 | 0.800 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 41745138 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 37 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 41745138 | 投 | 158 | 0.895 | 2 | 15 | 2 | 0 | 17 | |||
Total | RS | 41745138 | 0.895 | 2 | 15 | 2 | 0 |