現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1999-01-20
身長: 180 cm (5' 11")
体重: 88 kg (194 lbs)
球団: カープ 2021 - 2024
歴史: 春日部共栄高 - 八戸学院大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 41545153 | 広島東洋カープ | 3 | 3 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2023 | RS | 41545153 | 広島東洋カープ | 48 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 41545153 | 79 | 13 | 10 | 0.100 | 0.182 | 0.200 | 0.382 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2021 | RS | 41545153 | 広島東洋カープ | 24 | 10 | 9 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2024 | RS | 41545153 | 広島東洋カープ | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 41545153 | 広島東洋カープ | 48 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 49.2 | 0.750 | 2.720 | 1.349 | 2.718 | 0.313 | 7.973 | 0.362 | 8.879 | 4.168 | 2.130 | 213 | 44 | 15 | 15 | 2 | 49 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 49 | 0.667 | |
2022 | RS | 41545153 | 広島東洋カープ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.000 | 6.750 | 1.583 | 6.750 | 3.000 | 12.000 | 3.750 | 6.000 | 2.250 | 2.667 | 53 | 16 | 9 | 9 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.000 | |
2021 | RS | 41545153 | 広島東洋カープ | 24 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 53.0 | 0.500 | 4.750 | 1.415 | 5.094 | 1.250 | 8.491 | 0.679 | 5.943 | 4.245 | 1.400 | 230 | 50 | 30 | 28 | 4 | 35 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 53 | 0.000 | |
Total | RS | 41545153 | 79 | 7 | 6 | 0 | 13 | 18 | 119.0 | 0.538 | 4.311 | 1.429 | 4.462 | 0.747 | 9.000 | 1.059 | 7.109 | 3.857 | 1.843 | 518 | 119 | 59 | 57 | 14 | 94 | 51 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 119 | 0.000 | ||
2024 | RS | 41545153 | 広島東洋カープ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.000 | 10.380 | 2.077 | 10.385 | 1.250 | 18.692 | 6.231 | 4.154 | 0.000 | 22 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 41545153 | 広島東洋カープ | 投 | 24 | 1.000 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 41545153 | 広島東洋カープ | 投 | 3 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 41545153 | 広島東洋カープ | 投 | 48 | 1.000 | 0 | 7 | 0 | 1 | 17 | ||
2024 | RS | 41545153 | 広島東洋カープ | 投 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 41545153 | 投 | 79 | 1.000 | 4 | 14 | 0 | 1 | 17 | |||
Total | RS | 41545153 | 1.000 | 4 | 14 | 0 | 1 |