現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 左投
生年月日: 2001-04-16
身長: 179 cm (5' 10")
体重: 85 kg (187 lbs)
球団: カープ 2021 - 2024
歴史: 丹生高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 41245151 | 広島東洋カープ | 9 | 12 | 11 | 0.273 | 0.273 | 0.364 | 0.637 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | RS | 41245151 | 50 | 77 | 72 | 0.194 | 0.205 | 0.222 | 0.427 | 2 | 8 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
2024 | RS | 41245151 | 広島東洋カープ | 15 | 19 | 18 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2021 | RS | 41245151 | 広島東洋カープ | 17 | 31 | 29 | 0.207 | 0.233 | 0.241 | 0.474 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2023 | RS | 41245151 | 広島東洋カープ | 9 | 15 | 14 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 41245151 | 広島東洋カープ | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.0 | 0.364 | 3.830 | 1.337 | 4.188 | 2.765 | 8.465 | 1.158 | 5.970 | 3.564 | 1.675 | 432 | 95 | 47 | 43 | 13 | 67 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 101 | 0.000 | |
2022 | RS | 41245151 | 広島東洋カープ | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0.500 | 3.920 | 1.351 | 3.916 | 2.111 | 9.481 | 0.412 | 4.328 | 2.679 | 1.615 | 188 | 46 | 19 | 19 | 2 | 21 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 43 | 0.667 | |
Total | RS | 41245151 | 50 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 266.0 | 0.464 | 3.789 | 1.297 | 4.263 | 2.520 | 9.135 | 0.914 | 6.429 | 2.538 | 2.533 | 1,130 | 270 | 126 | 112 | 27 | 190 | 75 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 46 | 2 | 266 | 0.000 | ||
2023 | RS | 41245151 | 広島東洋カープ | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 0.750 | 4.960 | 1.390 | 5.559 | 3.111 | 10.324 | 1.787 | 8.735 | 2.184 | 4.000 | 199 | 52 | 28 | 25 | 9 | 44 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 | 0.333 | |
2024 | RS | 41245151 | 広島東洋カープ | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 0.444 | 2.960 | 1.158 | 3.789 | 2.133 | 9.118 | 0.355 | 6.868 | 1.303 | 5.273 | 311 | 77 | 32 | 25 | 3 | 58 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 76 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 41245151 | 広島東洋カープ | 投 | 17 | 0.938 | 2 | 13 | 1 | 1 | 17 | ||
2022 | RS | 41245151 | 広島東洋カープ | 投 | 9 | 1.000 | 3 | 9 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 41245151 | 広島東洋カープ | 投 | 9 | 1.000 | 4 | 7 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 41245151 | 広島東洋カープ | 投 | 15 | 1.000 | 1 | 12 | 0 | 2 | 17 | ||
Pos Total | RS | 41245151 | 投 | 50 | 0.981 | 10 | 41 | 1 | 3 | 17 | |||
Total | RS | 41245151 | 0.981 | 10 | 41 | 1 | 3 |