現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
両打 ・ 右投
生年月日: 1990-05-07
身長: 175 cm (5' 9")
体重: 80 kg (176 lbs)
球団: ベイスターズ 2013 - 2024
歴史: 福岡工 - 法政大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 16 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 48 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 8 | 6 | 6 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 20 | 30 | 25 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.240 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2013 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 34 | 37 | 30 | 0.133 | 0.161 | 0.133 | 0.294 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Total | RS | 41245137 | 368 | 83 | 70 | 0.114 | 0.127 | 0.114 | 0.241 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
2021 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 59 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 27 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 71 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 61 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 4 | 8 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 0.500 | 5.140 | 1.714 | 5.143 | 0.571 | 7.714 | 1.286 | 9.000 | 7.714 | 1.167 | 33 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.000 | |
2021 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 59 | 3 | 5 | 23 | 1 | 4 | 57.1 | 0.375 | 4.080 | 1.360 | 4.866 | 0.525 | 10.360 | 1.256 | 8.948 | 1.884 | 4.750 | 246 | 66 | 31 | 26 | 8 | 57 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 57 | 0.333 | |
2016 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 0.500 | 3.750 | 1.333 | 4.875 | 3.250 | 9.000 | 1.875 | 5.625 | 3.000 | 1.875 | 102 | 24 | 13 | 10 | 5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0.000 | |
2022 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12.2 | 0.500 | 2.840 | 1.105 | 2.842 | 0.308 | 5.684 | 0.711 | 7.816 | 4.263 | 1.833 | 50 | 8 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.667 | |
2018 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 60 | 7 | 2 | 0 | 15 | 22 | 68.0 | 0.778 | 3.970 | 1.353 | 3.971 | 0.500 | 8.074 | 1.059 | 10.853 | 4.103 | 2.645 | 292 | 61 | 30 | 30 | 8 | 82 | 31 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 68 | 0.000 | |
2017 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.000 | 6.530 | 1.839 | 7.403 | 1.063 | 12.629 | 1.742 | 7.403 | 3.919 | 1.889 | 99 | 29 | 17 | 15 | 4 | 17 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | 0.667 | |
Total | RS | 41245137 | 367 | 37 | 34 | 42 | 56 | 80 | 590.0 | 0.521 | 4.403 | 1.417 | 4.708 | 0.842 | 8.944 | 1.143 | 8.380 | 3.809 | 2.200 | 2,571 | 587 | 309 | 289 | 75 | 550 | 250 | 17 | 9 | 38 | 4 | 2 | 1 | 0 | 46 | 137 | 590 | 0.667 | ||
2020 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 48 | 3 | 1 | 18 | 5 | 8 | 47.2 | 0.750 | 2.450 | 0.902 | 2.455 | 0.271 | 5.664 | 0.189 | 8.685 | 2.455 | 3.538 | 180 | 30 | 13 | 13 | 1 | 46 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 47 | 0.667 | |
2019 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 71 | 5 | 4 | 0 | 23 | 28 | 72.2 | 0.556 | 4.330 | 1.349 | 4.459 | 0.507 | 8.298 | 1.239 | 7.679 | 3.839 | 2.000 | 309 | 67 | 36 | 35 | 10 | 62 | 31 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 72 | 0.667 | |
2023 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 27 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 22.1 | 0.750 | 4.840 | 1.791 | 4.836 | 0.444 | 13.299 | 1.209 | 6.851 | 2.821 | 2.429 | 108 | 33 | 12 | 12 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0.333 | |
2015 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 0.500 | 4.810 | 1.341 | 5.318 | 2.600 | 8.591 | 0.920 | 6.852 | 3.477 | 1.971 | 384 | 84 | 52 | 47 | 9 | 67 | 34 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 88 | 0.000 | |
2014 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 0.333 | 10.880 | 2.292 | 11.250 | 3.750 | 15.375 | 1.875 | 9.000 | 5.250 | 1.714 | 126 | 41 | 30 | 29 | 5 | 24 | 14 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | 0.000 | |
2013 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 34 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 146.1 | 0.400 | 3.940 | 1.483 | 4.121 | 1.971 | 8.487 | 1.230 | 8.918 | 4.859 | 1.835 | 642 | 138 | 67 | 64 | 20 | 145 | 79 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 3 | 146 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 34 | 0.962 | 1 | 24 | 1 | 1 | 17 | ||
2014 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 8 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
2015 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 20 | 0.958 | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | ||
2016 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 4 | 0.667 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||
2017 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 16 | 1.000 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2018 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 60 | 1.000 | 2 | 11 | 0 | 0 | 17 | ||
2019 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 71 | 1.000 | 2 | 14 | 0 | 0 | 17 | ||
2020 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 48 | 0.867 | 5 | 8 | 2 | 1 | 17 | ||
2021 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 59 | 0.909 | 1 | 9 | 1 | 1 | 17 | ||
2022 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 13 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 27 | 1.000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 41245137 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 7 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 41245137 | 投 | 367 | 0.956 | 27 | 102 | 6 | 4 | 17 | |||
Total | RS | 41245137 | 0.956 | 27 | 102 | 6 | 4 |