現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 2000-04-04
身長: 187 cm (6' 2")
体重: 84 kg (185 lbs)
球団: 巨人 2019 - 2024
歴史: 聖心ウルスラ学園高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 41045138 | 122 | 260 | 216 | 0.079 | 0.103 | 0.083 | 0.186 | 6 | 11 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 114 | 4 | 0 | 37 | 1 | ||
2021 | RS | 41045138 | 読売ジャイアンツ | 26 | 53 | 43 | 0.116 | 0.156 | 0.116 | 0.272 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
2019 | RS | 41045138 | 読売ジャイアンツ | 2 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 41045138 | 読売ジャイアンツ | 25 | 56 | 51 | 0.098 | 0.115 | 0.118 | 0.233 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
2023 | RS | 41045138 | 読売ジャイアンツ | 24 | 55 | 46 | 0.109 | 0.109 | 0.143 | 0.252 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2024 | RS | 41045138 | 読売ジャイアンツ | 26 | 56 | 39 | 0.051 | 0.075 | 0.051 | 0.126 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 16 | 0 | |
2020 | RS | 41045138 | 読売ジャイアンツ | 19 | 37 | 34 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 41045138 | 読売ジャイアンツ | 25 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 0.600 | 2.620 | 1.148 | 2.726 | 2.080 | 7.654 | 0.577 | 8.074 | 2.674 | 3.020 | 702 | 146 | 52 | 50 | 11 | 154 | 51 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 | 0 | 171 | 0.667 | |
2019 | RS | 41045138 | 読売ジャイアンツ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 1.000 | 2.080 | 1.038 | 2.077 | 1.000 | 6.231 | 1.038 | 11.423 | 3.115 | 3.667 | 34 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.667 | |
2021 | RS | 41045138 | 読売ジャイアンツ | 26 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0.529 | 4.270 | 1.240 | 4.451 | 2.885 | 7.714 | 1.127 | 8.189 | 3.442 | 2.379 | 639 | 130 | 75 | 72 | 19 | 138 | 58 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 151 | 0.667 | |
2024 | RS | 41045138 | 読売ジャイアンツ | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 180.0 | 0.600 | 1.950 | 0.961 | 1.950 | 1.500 | 6.450 | 0.600 | 7.800 | 2.200 | 3.545 | 703 | 129 | 39 | 39 | 12 | 156 | 44 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 26 | 0 | 180 | 0.000 | |
2020 | RS | 41045138 | 読売ジャイアンツ | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 107.2 | 0.600 | 2.760 | 1.198 | 2.759 | 1.737 | 7.272 | 1.003 | 8.861 | 3.511 | 2.524 | 446 | 87 | 33 | 33 | 12 | 106 | 42 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 107 | 0.667 | |
2023 | RS | 41045138 | 読売ジャイアンツ | 24 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 170.0 | 0.706 | 2.380 | 1.059 | 2.594 | 2.042 | 7.465 | 0.741 | 7.465 | 2.065 | 3.615 | 676 | 141 | 49 | 45 | 14 | 141 | 39 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 24 | 0 | 170 | 0.000 | |
Total | RS | 41045138 | 122 | 55 | 35 | 0 | 0 | 2 | 789.0 | 0.611 | 2.747 | 1.109 | 2.849 | 2.049 | 7.283 | 0.786 | 8.046 | 2.701 | 2.979 | 3,200 | 639 | 250 | 241 | 69 | 706 | 237 | 6 | 31 | 12 | 0 | 12 | 6 | 3 | 120 | 0 | 789 | 0.667 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 41045138 | 読売ジャイアンツ | 投 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
2020 | RS | 41045138 | 読売ジャイアンツ | 投 | 19 | 1.000 | 1 | 14 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 41045138 | 読売ジャイアンツ | 投 | 26 | 0.931 | 5 | 22 | 2 | 2 | 17 | ||
2022 | RS | 41045138 | 読売ジャイアンツ | 投 | 25 | 0.941 | 7 | 25 | 2 | 1 | 17 | ||
2023 | RS | 41045138 | 読売ジャイアンツ | 投 | 24 | 0.960 | 10 | 14 | 1 | 1 | 17 | ||
2024 | RS | 41045138 | 読売ジャイアンツ | 投 | 26 | 0.963 | 5 | 21 | 1 | 1 | 17 | ||
Pos Total | RS | 41045138 | 投 | 122 | 0.954 | 28 | 97 | 6 | 5 | 17 | |||
Total | RS | 41045138 | 0.954 | 28 | 97 | 6 | 5 |