現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 走・中・右
左打 ・ 左投
生年月日: 1999-01-14
身長: 185 cm (6' 1")
体重: 77 kg (170 lbs)
球団: マリーンズ 2020 - 2024
歴史: 小川高 - BC・富山
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 33335136 | 千葉ロッテマリーンズ | 96 | 24 | 19 | 0.263 | 0.417 | 0.316 | 0.733 | 25 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 33335136 | 千葉ロッテマリーンズ | 69 | 33 | 28 | 0.179 | 0.281 | 0.214 | 0.495 | 20 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2020 | RS | 33335136 | 千葉ロッテマリーンズ | 71 | 69 | 59 | 0.203 | 0.288 | 0.220 | 0.508 | 24 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 23 | 3 | 6 | 0 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Total | RS | 33335136 | 404 | 310 | 264 | 0.216 | 0.307 | 0.292 | 0.599 | 111 | 19 | 57 | 45 | 7 | 2 | 3 | 77 | 89 | 16 | 29 | 1 | 88 | 0 | 6 | 10 | 1 | ||
2023 | RS | 33335136 | 千葉ロッテマリーンズ | 80 | 113 | 98 | 0.265 | 0.439 | 0.345 | 0.784 | 30 | 9 | 26 | 17 | 4 | 2 | 3 | 43 | 20 | 1 | 9 | 0 | 32 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
2024 | RS | 33335136 | 千葉ロッテマリーンズ | 88 | 71 | 60 | 0.150 | 0.235 | 0.150 | 0.385 | 12 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 33335136 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 49 | 1.000 | 53 | 2 | 0 | 1 | 13 | ||
2021 | RS | 33335136 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 75 | 1.000 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 33335136 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 41 | 1.000 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2023 | RS | 33335136 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 74 | 1.000 | 88 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
2024 | RS | 33335136 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 72 | 0.986 | 70 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
Pos Total | RS | 33335136 | 外 | 311 | 0.996 | 278 | 4 | 1 | 2 | 13 | |||
Total | RS | 33335136 | 0.996 | 278 | 4 | 1 | 2 |