現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 左・右・打
左打 ・ 左投
生年月日: 1995-06-28
身長: 173 cm (5' 8")
体重: 78 kg (172 lbs)
球団: ベイスターズ 2014 - 2019・ベイスターズ 2021 - 2024
歴史: 東邦高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | RS | 31935139 | 横浜DeNAベイスターズ | 29 | 20 | 19 | 0.158 | 0.200 | 0.158 | 0.358 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 31935139 | 横浜DeNAベイスターズ | 32 | 27 | 26 | 0.038 | 0.074 | 0.077 | 0.151 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 31935139 | 644 | 1,389 | 1,259 | 0.238 | 0.285 | 0.303 | 0.588 | 168 | 73 | 300 | 244 | 38 | 11 | 7 | 381 | 35 | 20 | 70 | 1 | 190 | 13 | 13 | 43 | 4 | ||
2021 | RS | 31935139 | 横浜DeNAベイスターズ | 103 | 139 | 124 | 0.226 | 0.284 | 0.298 | 0.582 | 17 | 4 | 28 | 21 | 6 | 0 | 1 | 37 | 2 | 0 | 9 | 0 | 27 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
2016 | RS | 31935139 | 横浜DeNAベイスターズ | 70 | 106 | 98 | 0.204 | 0.235 | 0.235 | 0.470 | 15 | 7 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 23 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
2015 | RS | 31935139 | 横浜DeNAベイスターズ | 55 | 159 | 144 | 0.222 | 0.261 | 0.326 | 0.587 | 14 | 10 | 32 | 24 | 2 | 5 | 1 | 47 | 8 | 3 | 8 | 0 | 22 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
2018 | RS | 31935139 | 横浜DeNAベイスターズ | 29 | 26 | 25 | 0.280 | 0.280 | 0.440 | 0.720 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2022 | RS | 31935139 | 横浜DeNAベイスターズ | 104 | 225 | 201 | 0.254 | 0.293 | 0.313 | 0.606 | 28 | 13 | 51 | 42 | 7 | 1 | 1 | 63 | 5 | 5 | 9 | 0 | 31 | 2 | 3 | 10 | 2 | |
2024 | RS | 31935139 | 横浜DeNAベイスターズ | 79 | 142 | 128 | 0.227 | 0.298 | 0.242 | 0.540 | 14 | 4 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 | 3 | 11 | 0 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
2014 | RS | 31935139 | 横浜DeNAベイスターズ | 3 | 13 | 12 | 0.250 | 0.308 | 0.250 | 0.558 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 31935139 | 横浜DeNAベイスターズ | 140 | 532 | 482 | 0.261 | 0.334 | 0.308 | 0.642 | 69 | 31 | 126 | 102 | 17 | 3 | 4 | 161 | 11 | 3 | 29 | 1 | 53 | 5 | 4 | 16 | 1 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | RS | 31935139 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 3 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2015 | RS | 31935139 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 45 | 0.985 | 63 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||
2016 | RS | 31935139 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 59 | 1.000 | 58 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2017 | RS | 31935139 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 22 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2018 | RS | 31935139 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 20 | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2019 | RS | 31935139 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 26 | 1.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2021 | RS | 31935139 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 65 | 0.979 | 44 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 31935139 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 75 | 0.973 | 107 | 3 | 3 | 0 | 13 | ||
2023 | RS | 31935139 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 137 | 0.991 | 222 | 4 | 2 | 2 | 13 | ||
2024 | RS | 31935139 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 72 | 0.988 | 80 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
Pos Total | RS | 31935139 | 外 | 524 | 0.987 | 605 | 15 | 8 | 3 | 13 | |||
Total | RS | 31935139 | 0.987 | 605 | 15 | 8 | 3 |