現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1996-10-14
身長: 180 cm (5' 11")
体重: 84 kg (185 lbs)
球団: カープ 2019 - 2024
歴史: 光陵高 - 九州共立大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 31935138 | 広島東洋カープ | 25 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2020 | RS | 31935138 | 広島東洋カープ | 38 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 31935138 | 256 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2021 | RS | 31935138 | 広島東洋カープ | 51 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 31935138 | 広島東洋カープ | 22 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 31935138 | 広島東洋カープ | 58 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 31935138 | 広島東洋カープ | 62 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 31935138 | 広島東洋カープ | 38 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 37.2 | 1.000 | 4.540 | 1.513 | 5.496 | 0.605 | 6.929 | 0.239 | 11.469 | 6.690 | 1.714 | 166 | 29 | 23 | 19 | 1 | 48 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 0.667 | |
Total | RS | 31935138 | 256 | 15 | 14 | 2 | 89 | 104 | 248.0 | 0.517 | 3.266 | 1.298 | 3.919 | 0.422 | 7.476 | 0.472 | 9.762 | 4.210 | 2.319 | 1,062 | 206 | 108 | 90 | 13 | 269 | 116 | 6 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 248 | 0.000 | ||
2024 | RS | 31935138 | 広島東洋カープ | 58 | 11 | 6 | 0 | 24 | 35 | 55.1 | 0.647 | 2.770 | 1.265 | 3.253 | 0.345 | 6.994 | 0.325 | 8.620 | 4.392 | 1.963 | 238 | 43 | 20 | 17 | 2 | 53 | 27 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 | 0.333 | |
2021 | RS | 31935138 | 広島東洋カープ | 51 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 49.0 | 0.000 | 3.120 | 1.184 | 3.673 | 0.392 | 8.082 | 0.735 | 9.367 | 2.571 | 3.643 | 205 | 44 | 20 | 17 | 4 | 51 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 49 | 0.000 | |
2023 | RS | 31935138 | 広島東洋カープ | 62 | 3 | 3 | 2 | 39 | 42 | 58.1 | 0.500 | 2.310 | 1.149 | 2.623 | 0.274 | 7.714 | 0.463 | 9.874 | 2.623 | 3.765 | 235 | 50 | 17 | 15 | 3 | 64 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0.333 | |
2022 | RS | 31935138 | 広島東洋カープ | 22 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 19.0 | 0.000 | 3.790 | 1.684 | 6.158 | 0.591 | 9.947 | 0.947 | 9.474 | 5.211 | 1.818 | 91 | 21 | 13 | 8 | 2 | 20 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0.000 | |
2019 | RS | 31935138 | 広島東洋カープ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.000 | 4.400 | 1.326 | 4.709 | 0.600 | 5.965 | 0.314 | 10.360 | 5.965 | 1.737 | 127 | 19 | 15 | 14 | 1 | 33 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0.667 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 31935138 | 広島東洋カープ | 投 | 25 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
2020 | RS | 31935138 | 広島東洋カープ | 投 | 38 | 0.800 | 0 | 4 | 1 | 2 | 17 | ||
2021 | RS | 31935138 | 広島東洋カープ | 投 | 51 | 1.000 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 31935138 | 広島東洋カープ | 投 | 22 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 31935138 | 広島東洋カープ | 投 | 62 | 1.000 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 31935138 | 広島東洋カープ | 投 | 58 | 1.000 | 3 | 8 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 31935138 | 投 | 256 | 0.977 | 8 | 34 | 1 | 2 | 17 | |||
Total | RS | 31935138 | 0.977 | 8 | 34 | 1 | 2 |