現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 左投
生年月日: 1998-07-06
身長: 180 cm (5' 11")
体重: 76 kg (168 lbs)
球団: イーグルス 2021 - 2024
歴史: 木更津総合高 - 早稲田大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 31835153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 24 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 31835153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 19 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 31835153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 25 | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 31835153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 17 | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 31835153 | 85 | 11 | 10 | 0.200 | 0.273 | 0.200 | 0.473 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 31835153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 19 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 0.357 | 3.860 | 1.193 | 4.025 | 2.526 | 8.804 | 1.593 | 7.211 | 1.929 | 3.739 | 444 | 105 | 48 | 46 | 19 | 86 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 107 | 0.333 | |
2023 | RS | 31835153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 0.462 | 3.440 | 1.334 | 3.910 | 2.471 | 9.497 | 1.210 | 7.262 | 2.514 | 2.889 | 413 | 102 | 42 | 37 | 13 | 78 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 96 | 0.667 | |
Total | RS | 31835153 | 85 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 512.0 | 0.517 | 3.340 | 1.191 | 3.568 | 2.388 | 8.701 | 0.932 | 7.928 | 2.021 | 3.922 | 2,112 | 495 | 203 | 190 | 53 | 451 | 115 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 84 | 0 | 512 | 0.000 | ||
2024 | RS | 31835153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 25 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 0.647 | 2.540 | 1.121 | 2.853 | 2.160 | 8.243 | 0.528 | 8.454 | 1.849 | 4.571 | 690 | 156 | 54 | 48 | 10 | 160 | 35 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 0 | 170 | 0.333 | |
2021 | RS | 31835153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 24 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 0.563 | 3.860 | 1.177 | 3.857 | 2.458 | 8.630 | 0.719 | 8.303 | 1.961 | 4.233 | 565 | 132 | 59 | 59 | 11 | 127 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 137 | 0.667 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 31835153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 24 | 0.960 | 3 | 21 | 1 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 31835153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 19 | 0.778 | 2 | 5 | 2 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 31835153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 17 | 1.000 | 6 | 14 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 31835153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 25 | 0.955 | 6 | 15 | 1 | 2 | 17 | ||
Pos Total | RS | 31835153 | 投 | 85 | 0.947 | 17 | 55 | 4 | 2 | 17 | |||
Total | RS | 31835153 | 0.947 | 17 | 55 | 4 | 2 |