現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 右・左・打
右打 ・ 右投
生年月日: 1998-08-04
身長: 179 cm (5' 10")
体重: 98 kg (216 lbs)
球団: ベイスターズ 2017 - 2022・ドラゴンズ 2023 - 2024
歴史: 明秀学園日立高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 31835134 | 横浜DeNAベイスターズ | 37 | 44 | 39 | 0.154 | 0.250 | 0.179 | 0.429 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 31835134 | 横浜DeNAベイスターズ | 18 | 20 | 19 | 0.053 | 0.100 | 0.211 | 0.311 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 31835134 | 中日ドラゴンズ | 143 | 600 | 534 | 0.292 | 0.368 | 0.478 | 0.846 | 59 | 67 | 156 | 103 | 30 | 0 | 23 | 255 | 0 | 1 | 60 | 3 | 159 | 13 | 5 | 0 | 1 | |
2018 | RS | 31835134 | 横浜DeNAベイスターズ | 11 | 22 | 18 | 0.222 | 0.364 | 0.444 | 0.808 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | RS | 31835134 | 406 | 1,405 | 1,256 | 0.261 | 0.337 | 0.442 | 0.779 | 144 | 164 | 328 | 208 | 66 | 1 | 53 | 555 | 1 | 1 | 127 | 6 | 400 | 32 | 19 | 0 | 3 | ||
2023 | RS | 31835134 | 中日ドラゴンズ | 140 | 576 | 518 | 0.253 | 0.454 | 0.326 | 0.780 | 62 | 78 | 131 | 76 | 30 | 1 | 24 | 235 | 0 | 0 | 49 | 3 | 161 | 17 | 8 | 0 | 1 | |
2017 | RS | 31835134 | 横浜DeNAベイスターズ | 2 | 6 | 5 | 0.400 | 0.500 | 1.600 | 2.100 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 31835134 | 横浜DeNAベイスターズ | 36 | 83 | 72 | 0.222 | 0.313 | 0.292 | 0.605 | 9 | 10 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
2020 | RS | 31835134 | 横浜DeNAベイスターズ | 19 | 54 | 51 | 0.235 | 0.278 | 0.333 | 0.611 | 6 | 1 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | RS | 31835134 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 2 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2018 | RS | 31835134 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 9 | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2019 | RS | 31835134 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 20 | 0.968 | 28 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
2020 | RS | 31835134 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 15 | 1.000 | 21 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
2021 | RS | 31835134 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 10 | 1.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 31835134 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2023 | RS | 31835134 | 中日ドラゴンズ | 一 | 28 | 0.988 | 220 | 21 | 3 | 21 | 2 | ||
2023 | RS | 31835134 | 中日ドラゴンズ | 外 | 116 | 0.995 | 178 | 3 | 1 | 0 | 13 | ||
2024 | RS | 31835134 | 中日ドラゴンズ | 外 | 141 | 0.984 | 243 | 6 | 4 | 1 | 13 | ||
Pos Total | RS | 31835134 | 一 | 28 | 0.988 | 220 | 21 | 3 | 21 | 2 | |||
Pos Total | RS | 31835134 | 外 | 315 | 0.988 | 496 | 12 | 6 | 1 | 13 | |||
Total | RS | 31835134 | 0.988 | 716 | 33 | 9 | 22 |