現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 中・右・左
左打 ・ 左投
生年月日: 2000-05-06
身長: 181 cm (5' 11")
体重: 80 kg (176 lbs)
球団: マリーンズ 2019 - 2024
歴史: 大阪桐蔭高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 31635138 | 千葉ロッテマリーンズ | 74 | 264 | 231 | 0.290 | 0.364 | 0.385 | 0.749 | 30 | 21 | 67 | 53 | 8 | 4 | 2 | 89 | 4 | 1 | 25 | 0 | 39 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
2022 | RS | 31635138 | 千葉ロッテマリーンズ | 49 | 126 | 115 | 0.209 | 0.272 | 0.252 | 0.524 | 10 | 5 | 24 | 21 | 2 | 0 | 1 | 29 | 9 | 0 | 9 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2021 | RS | 31635138 | 千葉ロッテマリーンズ | 78 | 254 | 217 | 0.217 | 0.301 | 0.350 | 0.651 | 27 | 22 | 47 | 29 | 12 | 1 | 5 | 76 | 7 | 2 | 23 | 0 | 55 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
Total | RS | 31635138 | 336 | 1,129 | 1,006 | 0.242 | 0.304 | 0.339 | 0.643 | 112 | 81 | 243 | 180 | 42 | 7 | 14 | 341 | 29 | 6 | 81 | 1 | 234 | 10 | 13 | 21 | 8 | ||
2023 | RS | 31635138 | 千葉ロッテマリーンズ | 103 | 361 | 328 | 0.238 | 0.323 | 0.285 | 0.608 | 35 | 21 | 78 | 58 | 15 | 2 | 3 | 106 | 5 | 2 | 18 | 0 | 78 | 3 | 4 | 10 | 1 | |
2020 | RS | 31635138 | 千葉ロッテマリーンズ | 26 | 105 | 96 | 0.260 | 0.301 | 0.406 | 0.707 | 10 | 10 | 25 | 17 | 5 | 0 | 3 | 39 | 4 | 1 | 6 | 0 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
2019 | RS | 31635138 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 | 19 | 19 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.210 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 31635138 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 5 | 1.000 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
2020 | RS | 31635138 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 23 | 1.000 | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2021 | RS | 31635138 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 76 | 1.000 | 171 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 31635138 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 42 | 0.973 | 70 | 1 | 2 | 0 | 13 | ||
2023 | RS | 31635138 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 102 | 0.991 | 208 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||
2024 | RS | 31635138 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 72 | 1.000 | 128 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
Pos Total | RS | 31635138 | 外 | 320 | 0.994 | 649 | 10 | 4 | 1 | 13 | |||
Total | RS | 31635138 | 0.994 | 649 | 10 | 4 | 1 |