現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 右・中・左
右打 ・ 右投
生年月日: 1997-04-06
身長: 177 cm (5' 10")
体重: 92 kg (203 lbs)
球団: ライオンズ 2017 - 2023・マリーンズ 2024
歴史: 花咲徳栄高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | RS | 31535132 | 埼玉西武ライオンズ | 9 | 6 | 5 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 31535132 | 埼玉西武ライオンズ | 73 | 267 | 257 | 0.214 | 0.331 | 0.228 | 0.559 | 19 | 15 | 55 | 33 | 18 | 0 | 4 | 85 | 2 | 5 | 3 | 2 | 55 | 7 | 2 | 4 | 1 | |
Total | RS | 31535132 | 403 | 1,132 | 1,058 | 0.218 | 0.249 | 0.336 | 0.585 | 90 | 91 | 231 | 150 | 58 | 2 | 21 | 356 | 12 | 11 | 33 | 6 | 219 | 26 | 12 | 24 | 5 | ||
2022 | RS | 31535132 | 埼玉西武ライオンズ | 121 | 393 | 366 | 0.243 | 0.266 | 0.369 | 0.635 | 34 | 28 | 89 | 61 | 19 | 0 | 9 | 135 | 9 | 4 | 10 | 0 | 70 | 7 | 2 | 14 | 1 | |
2021 | RS | 31535132 | 埼玉西武ライオンズ | 97 | 316 | 292 | 0.219 | 0.265 | 0.377 | 0.642 | 24 | 39 | 64 | 36 | 18 | 2 | 8 | 110 | 1 | 2 | 13 | 2 | 60 | 5 | 6 | 3 | 2 | |
2024 | RS | 31535132 | 千葉ロッテマリーンズ | 52 | 76 | 69 | 0.188 | 0.243 | 0.217 | 0.460 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
2020 | RS | 31535132 | 埼玉西武ライオンズ | 7 | 14 | 13 | 0.154 | 0.143 | 0.154 | 0.297 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2019 | RS | 31535132 | 埼玉西武ライオンズ | 42 | 57 | 53 | 0.151 | 0.196 | 0.170 | 0.366 | 7 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2018 | RS | 31535132 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | RS | 31535132 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 6 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2018 | RS | 31535132 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2019 | RS | 31535132 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 35 | 0.978 | 44 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||
2020 | RS | 31535132 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 6 | 0.833 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
2021 | RS | 31535132 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 96 | 0.988 | 154 | 5 | 2 | 3 | 13 | ||
2022 | RS | 31535132 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 120 | 0.977 | 213 | 3 | 5 | 1 | 13 | ||
2023 | RS | 31535132 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 71 | 0.993 | 134 | 5 | 1 | 1 | 13 | ||
2024 | RS | 31535132 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 47 | 0.980 | 50 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
Pos Total | RS | 31535132 | 外 | 383 | 0.982 | 602 | 14 | 11 | 5 | 13 | |||
Total | RS | 31535132 | 0.982 | 602 | 14 | 11 | 5 |