現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 左投
生年月日: 1995-07-07
身長: 186 cm (6' 1")
体重: 90 kg (198 lbs)
球団: マリーンズ 2017 - 2019・マリーンズ 2021 - 2022
歴史: 尽誠学園高 - 大阪ガス
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | RS | 31435134 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 31435134 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | RS | 31435134 | 千葉ロッテマリーンズ | 18 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 31435134 | 千葉ロッテマリーンズ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 31435134 | 32 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | RS | 31435134 | 千葉ロッテマリーンズ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | RS | 31435134 | 千葉ロッテマリーンズ | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19.1 | 0.000 | 9.310 | 1.914 | 10.241 | 1.222 | 11.638 | 1.862 | 6.517 | 5.586 | 1.167 | 98 | 25 | 22 | 20 | 4 | 14 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0.333 | |
Total | RS | 31435134 | 32 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 82.1 | 0.571 | 5.466 | 1.688 | 5.794 | 1.656 | 10.713 | 1.421 | 6.340 | 4.482 | 1.415 | 377 | 98 | 53 | 50 | 13 | 58 | 41 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 82 | 0.333 | ||
2022 | RS | 31435134 | 千葉ロッテマリーンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |
2019 | RS | 31435134 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 1.000 | 3.130 | 1.484 | 3.411 | 2.000 | 9.947 | 1.137 | 7.958 | 3.411 | 2.333 | 137 | 35 | 12 | 11 | 4 | 28 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0.667 | |
2021 | RS | 31435134 | 千葉ロッテマリーンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.000 | 13.500 | 3.000 | 13.500 | 3.000 | 27.000 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | ||
2018 | RS | 31435134 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.667 | 5.080 | 1.624 | 5.082 | 2.667 | 9.529 | 1.271 | 5.082 | 5.082 | 1.000 | 125 | 30 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | RS | 31435134 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 18 | 1.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2018 | RS | 31435134 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 6 | 1.000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | ||
2019 | RS | 31435134 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 6 | 1.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 31435134 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 31435134 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 31435134 | 投 | 32 | 1.000 | 5 | 14 | 0 | 0 | 17 | |||
Total | RS | 31435134 | 1.000 | 5 | 14 | 0 | 0 |