現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 左投
生年月日: 1991-06-19
身長: 185 cm (6' 1")
体重: 91 kg (201 lbs)
球団: タイガース 2014 - 2024
歴史: 清水東高 - 国士舘大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 16 | 25 | 22 | 0.000 | 0.083 | 0.000 | 0.083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2020 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 41 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 48 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 66 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 31335139 | 503 | 83 | 75 | 0.107 | 0.130 | 0.120 | 0.250 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
2014 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 17 | 27 | 25 | 0.160 | 0.160 | 0.200 | 0.360 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2022 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 57 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 15 | 28 | 26 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.308 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2023 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 60 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 60 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 62 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 61 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 60 | 3 | 3 | 35 | 12 | 15 | 56.0 | 0.500 | 1.770 | 0.821 | 2.089 | 0.217 | 5.143 | 0.482 | 9.964 | 2.250 | 4.429 | 217 | 32 | 13 | 11 | 3 | 62 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 56 | 0.000 | |
Total | RS | 31335139 | 503 | 35 | 42 | 89 | 149 | 173 | 694.0 | 0.455 | 2.800 | 1.168 | 3.344 | 0.513 | 7.790 | 0.687 | 8.399 | 2.722 | 3.086 | 2,894 | 601 | 258 | 216 | 53 | 648 | 210 | 13 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 158 | 694 | 0.333 | ||
2019 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 48 | 3 | 0 | 0 | 26 | 29 | 53.2 | 1.000 | 1.010 | 0.764 | 1.845 | 0.229 | 4.025 | 0.839 | 9.727 | 2.851 | 3.412 | 204 | 24 | 11 | 6 | 5 | 58 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | 0.667 | |
2021 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 62 | 3 | 4 | 1 | 41 | 44 | 57.2 | 0.429 | 2.650 | 1.075 | 3.277 | 0.339 | 7.335 | 0.936 | 7.960 | 2.341 | 3.400 | 230 | 47 | 21 | 17 | 6 | 51 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | 0.667 | |
2018 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 61 | 1 | 3 | 0 | 10 | 11 | 62.0 | 0.250 | 4.940 | 1.468 | 5.371 | 0.607 | 9.581 | 1.161 | 10.161 | 3.629 | 2.800 | 275 | 66 | 37 | 34 | 8 | 70 | 25 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 62 | 0.000 | |
2016 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 0.375 | 3.630 | 1.345 | 3.996 | 2.063 | 8.839 | 1.211 | 7.143 | 3.269 | 2.185 | 319 | 73 | 33 | 30 | 10 | 59 | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 74 | 0.333 | |
2014 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 0.556 | 3.500 | 1.233 | 3.700 | 2.176 | 8.500 | 0.600 | 7.600 | 2.600 | 2.923 | 379 | 85 | 37 | 35 | 6 | 76 | 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 90 | 0.000 | |
2017 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 66 | 4 | 1 | 0 | 15 | 19 | 71.2 | 0.800 | 2.390 | 1.256 | 3.516 | 0.424 | 7.912 | 0.251 | 11.051 | 3.391 | 3.259 | 311 | 63 | 28 | 19 | 2 | 88 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 71 | 0.667 | |
2020 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 41 | 5 | 2 | 2 | 17 | 22 | 39.2 | 0.714 | 1.820 | 1.034 | 2.042 | 0.220 | 5.899 | 0.454 | 8.395 | 3.403 | 2.467 | 163 | 26 | 9 | 8 | 2 | 37 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 0.667 | |
2022 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 57 | 1 | 6 | 28 | 11 | 12 | 55.0 | 0.143 | 1.960 | 1.327 | 2.618 | 0.281 | 10.309 | 0.164 | 7.200 | 1.636 | 4.400 | 239 | 63 | 16 | 12 | 1 | 44 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 55 | 0.000 | |
2015 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77.0 | 0.231 | 3.510 | 1.208 | 4.558 | 2.600 | 8.649 | 0.818 | 6.662 | 2.221 | 3.000 | 326 | 74 | 39 | 30 | 7 | 57 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 77 | 0.000 | |
2024 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 60 | 4 | 4 | 23 | 17 | 21 | 57.1 | 0.500 | 2.200 | 1.099 | 2.198 | 0.233 | 7.535 | 0.471 | 7.221 | 2.355 | 3.067 | 231 | 48 | 14 | 14 | 3 | 46 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 57 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 投 | 17 | 0.938 | 4 | 11 | 1 | 0 | 17 | ||
2015 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 投 | 15 | 1.000 | 1 | 10 | 0 | 1 | 17 | ||
2016 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 投 | 16 | 1.000 | 3 | 14 | 0 | 2 | 17 | ||
2017 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 投 | 66 | 1.000 | 3 | 10 | 0 | 0 | 17 | ||
2018 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 投 | 61 | 1.000 | 1 | 9 | 0 | 0 | 17 | ||
2019 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 投 | 48 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2020 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 投 | 41 | 0.833 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 投 | 62 | 1.000 | 1 | 8 | 0 | 1 | 17 | ||
2022 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 投 | 57 | 0.909 | 3 | 7 | 1 | 1 | 17 | ||
2023 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 投 | 60 | 0.818 | 1 | 8 | 2 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 31335139 | 阪神タイガース | 投 | 60 | 1.000 | 2 | 6 | 0 | 1 | 17 | ||
Pos Total | RS | 31335139 | 投 | 503 | 0.957 | 20 | 90 | 5 | 6 | 17 | |||
Total | RS | 31335139 | 0.957 | 20 | 90 | 5 | 6 |