現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 遊・走・打
右打 ・ 右投
生年月日: 1991-07-15
身長: 172 cm (5' 8")
体重: 76 kg (168 lbs)
球団: ホークス 2011 - 2024
歴史: 明豊高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 130 | 510 | 450 | 0.296 | 0.352 | 0.409 | 0.761 | 56 | 47 | 133 | 96 | 30 | 0 | 7 | 184 | 3 | 4 | 37 | 0 | 71 | 14 | 3 | 19 | 1 | |
2023 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 126 | 484 | 427 | 0.255 | 0.370 | 0.300 | 0.670 | 38 | 48 | 109 | 78 | 22 | 0 | 9 | 158 | 4 | 0 | 27 | 1 | 58 | 14 | 2 | 24 | 4 | |
2012 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 126 | 343 | 307 | 0.238 | 0.267 | 0.290 | 0.557 | 24 | 14 | 73 | 62 | 8 | 1 | 2 | 89 | 8 | 4 | 10 | 0 | 75 | 2 | 3 | 21 | 2 | |
2024 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 133 | 538 | 462 | 0.262 | 0.331 | 0.372 | 0.703 | 60 | 39 | 121 | 86 | 25 | 4 | 6 | 172 | 1 | 0 | 46 | 2 | 87 | 9 | 3 | 25 | 2 | |
2021 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 125 | 413 | 365 | 0.214 | 0.259 | 0.299 | 0.558 | 27 | 30 | 78 | 57 | 15 | 2 | 4 | 109 | 4 | 1 | 22 | 0 | 70 | 5 | 1 | 23 | 2 | |
2015 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 142 | 530 | 457 | 0.228 | 0.279 | 0.326 | 0.605 | 52 | 45 | 104 | 76 | 18 | 3 | 7 | 149 | 3 | 3 | 34 | 0 | 83 | 13 | 0 | 35 | 4 | |
2018 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 99 | 405 | 354 | 0.266 | 0.316 | 0.415 | 0.731 | 45 | 45 | 94 | 64 | 18 | 1 | 11 | 147 | 5 | 4 | 25 | 2 | 60 | 5 | 2 | 22 | 2 | |
2016 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 137 | 590 | 497 | 0.245 | 0.312 | 0.370 | 0.682 | 74 | 56 | 122 | 85 | 22 | 5 | 10 | 184 | 8 | 4 | 47 | 0 | 86 | 7 | 3 | 38 | 5 | |
Total | RS | 31335131 | 1,613 | 6,302 | 5,435 | 0.252 | 0.306 | 0.364 | 0.670 | 649 | 536 | 1,371 | 987 | 256 | 30 | 98 | 1,981 | 79 | 37 | 399 | 9 | 971 | 103 | 37 | 395 | 36 | ||
2011 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 141 | 623 | 526 | 0.264 | 0.317 | 0.422 | 0.739 | 78 | 64 | 139 | 91 | 27 | 7 | 14 | 222 | 15 | 4 | 38 | 0 | 93 | 12 | 4 | 52 | 3 | |
2019 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 106 | 426 | 383 | 0.256 | 0.317 | 0.405 | 0.722 | 44 | 41 | 98 | 69 | 15 | 0 | 14 | 155 | 4 | 5 | 32 | 2 | 67 | 3 | 3 | 7 | 1 | |
2020 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 43 | 177 | 164 | 0.268 | 0.285 | 0.445 | 0.730 | 30 | 22 | 44 | 29 | 7 | 2 | 6 | 73 | 2 | 0 | 5 | 1 | 22 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
2013 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 143 | 600 | 491 | 0.253 | 0.312 | 0.346 | 0.658 | 57 | 43 | 124 | 92 | 23 | 4 | 5 | 170 | 10 | 3 | 35 | 1 | 94 | 7 | 9 | 62 | 3 | |
2014 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 144 | 662 | 551 | 0.240 | 0.295 | 0.307 | 0.602 | 61 | 42 | 132 | 102 | 26 | 1 | 3 | 169 | 10 | 5 | 41 | 0 | 104 | 10 | 4 | 62 | 4 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 一 | 11 | 1.000 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2012 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 遊 | 122 | 0.971 | 143 | 257 | 12 | 35 | 5 | ||
2013 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 遊 | 143 | 0.982 | 263 | 440 | 13 | 89 | 5 | ||
2014 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 遊 | 144 | 0.978 | 248 | 433 | 15 | 79 | 5 | ||
2015 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 遊 | 141 | 0.982 | 218 | 382 | 11 | 55 | 5 | ||
2016 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 遊 | 136 | 0.982 | 216 | 368 | 11 | 61 | 5 | ||
2017 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 遊 | 140 | 0.988 | 183 | 377 | 7 | 54 | 5 | ||
2018 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 遊 | 98 | 0.972 | 152 | 226 | 11 | 45 | 5 | ||
2019 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 遊 | 104 | 0.986 | 174 | 259 | 6 | 58 | 5 | ||
2020 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 遊 | 37 | 0.994 | 60 | 113 | 1 | 26 | 5 | ||
2021 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 遊 | 123 | 0.989 | 166 | 269 | 5 | 58 | 5 | ||
2022 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 遊 | 130 | 0.985 | 186 | 284 | 7 | 64 | 5 | ||
2023 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 遊 | 125 | 0.980 | 186 | 297 | 10 | 50 | 5 | ||
2024 | RS | 31335131 | 福岡ソフトバンクホークス | 遊 | 132 | 0.992 | 168 | 332 | 4 | 59 | 5 | ||
Pos Total | RS | 31335131 | 一 | 11 | 1.000 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Pos Total | RS | 31335131 | 遊 | 1,575 | 0.983 | 2,363 | 4,037 | 113 | 733 | 5 | |||
Total | RS | 31335131 | 0.983 | 2,388 | 4,037 | 113 | 734 |