現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1989-10-21
身長: 189 cm (6' 2")
体重: 90 kg (198 lbs)
球団: ホークス 2008 - 2021・ドラゴンズ 2022・ドラゴンズ 2024
歴史: 市立船橋高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 31335116 | 中日ドラゴンズ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 29 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 31335116 | 中日ドラゴンズ | 21 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 48 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 31335116 | 321 | 9 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2016 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 35 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 72 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 3 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 13 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 47 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 6 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 17 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 72 | 6 | 3 | 2 | 40 | 46 | 72.1 | 0.667 | 1.990 | 0.982 | 1.991 | 0.222 | 6.843 | 0.995 | 8.212 | 1.991 | 4.125 | 289 | 55 | 16 | 16 | 8 | 66 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 72 | 0.333 | |
2020 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 17 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 15.0 | 0.000 | 7.200 | 1.667 | 7.200 | 0.706 | 11.400 | 1.800 | 12.000 | 3.600 | 3.333 | 70 | 19 | 12 | 12 | 3 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0.000 | |
2015 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10.2 | 1.000 | 6.750 | 1.406 | 6.750 | 1.000 | 9.281 | 2.531 | 4.219 | 3.375 | 1.250 | 46 | 11 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0.667 | |
2022 | RS | 31335116 | 中日ドラゴンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2018 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||
2019 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.000 | 4.500 | 1.000 | 4.500 | 0.500 | 4.500 | 0.000 | 9.000 | 4.500 | 2.000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |
2013 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 47 | 1 | 4 | 2 | 14 | 15 | 68.2 | 0.200 | 4.330 | 1.354 | 5.112 | 0.830 | 10.354 | 1.180 | 7.078 | 1.835 | 3.857 | 297 | 79 | 39 | 33 | 9 | 54 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 68 | 0.667 | |
2009 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.000 | 6.230 | 1.846 | 10.385 | 5.000 | 14.538 | 0.000 | 2.077 | 2.077 | 1.000 | 19 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.333 | |
2011 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0.750 | 2.720 | 1.160 | 3.063 | 2.077 | 7.941 | 0.454 | 3.744 | 2.496 | 1.500 | 326 | 70 | 27 | 24 | 4 | 33 | 22 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 79 | 0.333 | |
2014 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 62.0 | 0.800 | 4.060 | 1.274 | 4.645 | 1.778 | 9.290 | 1.452 | 5.371 | 2.177 | 2.467 | 266 | 64 | 32 | 28 | 10 | 37 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 62 | 0.000 | |
2016 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 35 | 4 | 2 | 1 | 9 | 10 | 87.2 | 0.667 | 1.950 | 1.072 | 2.259 | 0.629 | 7.905 | 0.616 | 6.262 | 1.745 | 3.588 | 347 | 77 | 22 | 19 | 6 | 61 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 87 | 0.667 | |
Total | RS | 31335116 | 321 | 30 | 33 | 11 | 97 | 110 | 615.0 | 0.476 | 3.571 | 1.218 | 3.922 | 0.835 | 8.693 | 0.834 | 6.468 | 2.268 | 2.852 | 2,565 | 594 | 268 | 244 | 57 | 442 | 155 | 2 | 19 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 58 | 68 | 615 | 0.000 | ||
2010 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.000 | 8.060 | 1.746 | 8.463 | 3.500 | 12.090 | 0.806 | 3.627 | 3.627 | 1.000 | 105 | 30 | 21 | 20 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | 0.333 | |
2024 | RS | 31335116 | 中日ドラゴンズ | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | 0.000 | 5.850 | 1.750 | 6.300 | 0.667 | 10.800 | 0.000 | 8.100 | 4.950 | 1.636 | 94 | 24 | 14 | 13 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0.000 | |
2021 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 48 | 2 | 5 | 6 | 14 | 16 | 45.1 | 0.286 | 4.170 | 1.059 | 4.169 | 0.438 | 7.346 | 1.390 | 11.118 | 2.184 | 5.091 | 179 | 37 | 21 | 21 | 7 | 56 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45 | 0.333 | |
2008 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.000 | 9.000 | 2.333 | 9.000 | 3.000 | 21.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 15 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | ||
2012 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 29 | 5 | 10 | 0 | 3 | 4 | 120.1 | 0.333 | 3.140 | 1.163 | 3.440 | 1.586 | 8.452 | 0.374 | 5.759 | 2.019 | 2.852 | 498 | 113 | 46 | 42 | 5 | 77 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 120 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 投 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
2009 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 投 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | ||
2010 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 投 | 6 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2011 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 投 | 13 | 1.000 | 3 | 10 | 0 | 0 | 17 | ||
2012 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 投 | 29 | 0.962 | 8 | 17 | 1 | 0 | 17 | ||
2013 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 投 | 47 | 0.929 | 2 | 11 | 1 | 1 | 17 | ||
2014 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 投 | 18 | 1.000 | 7 | 12 | 0 | 0 | 17 | ||
2015 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 投 | 8 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2016 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 投 | 35 | 1.000 | 6 | 10 | 0 | 2 | 17 | ||
2017 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 投 | 72 | 0.923 | 4 | 8 | 1 | 0 | 17 | ||
2018 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 投 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2019 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 投 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2020 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 投 | 17 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 31335116 | 福岡ソフトバンクホークス | 投 | 48 | 1.000 | 2 | 8 | 0 | 1 | 17 | ||
2022 | RS | 31335116 | 中日ドラゴンズ | 投 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 31335116 | 中日ドラゴンズ | 投 | 21 | 1.000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 31335116 | 投 | 321 | 0.976 | 36 | 88 | 3 | 5 | 17 | |||
Total | RS | 31335116 | 0.976 | 36 | 88 | 3 | 5 |